Содержание
Как выбирать и что придётся менять?
Выбирать авто при покупке стоит действительно тщательно, а запчасти менять – по ситуации. Перечень слабых мест указан в верхних разделах.
Сравнение Land Cruiser Prado 80 с Шевроле Нивой и Hummer H2
Параметр сравнения | Toyota Land Cruiser 80 | Chevrolet Niva | Hummer H2 |
---|---|---|---|
Минимальная цена в рублях | 400 000 | 588 000 | 650 000 |
Двигатели | |||
Мощность базового мотора (л.с.) | 156 | 80 | 315 |
При оборотах в минуту | 4000 | 5200 | 5200 |
Максимальный крутящий момент в Нм | 289 | 128 | 493 |
Максимальная скорость в км/час | 155 | 140 | 160 |
Разгон 0 – 100 км/час в секундах | 15,5 | 19,0 | 12,0 |
Расход топлива (трасса/средний/город) | 20/10/13 | 14,1/8,8/10,8 | 24,5/14,4/18,1 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Рабочий объем в л. | 4,0 | 1,7 | 6,0 |
Топливо | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 |
Емкость топливного бака | 95 л | 58 л | 121 л |
Трансмиссия | |||
Привод | Полный | ||
Коробка передач | МКПП | Механика | АКПП |
Число передач | 5 | 5 | 4 |
Шасси | |||
Наличие легкосплавных дисков | – | – | – |
Диаметр колес | R15 | R15 | R17 |
Кузов | |||
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Типы кузова | Универсал | ||
Снаряженная масса в кг | 2140 | 1410 | 2910 |
Полный вес (кг) | 2960 | 1860 | 3900 |
Размеры кузова | |||
Длина (мм) | 4780 | 4048 | 4821 |
Ширина (мм) | 1900 | 1770 | 2062 |
Высота (мм) | 1870 | 1652 | 1977 |
Колесная база (мм) | 2850 | 2450 | 3118 |
Дорожный просвет/клиренс (мм) | 210 | 200 | 230 |
Салон | |||
Объем багажника | 830-1370 | 320 | 1132 |
Опции | |||
ABS | – | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Центральный замок | – | + | + |
Задние электростеклоподъемники | – | – | – |
Подушки безопасности (шт.) | 1 | 1 | 4 |
Кондиционер | + | + | + |
Обогрев зеркал | – | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + |
Подогрев сидений | – | – | – |
Противотуманные фары | – | + | + |
Регулировка руля | + | + | + |
Регулировка сидений | + | + | + |
Система курсовой стабилизации | – | + | + |
Аудиосистема | – | + | + |
Цвет металлик | – | – | – |
Плюсы и минусы настоящего крепкого и надежного джипа
Преимущества:
- крепкая рама;
- надежные двигатели;
- долговечная ходовая часть.
Недостатки:
- неадекватный расход топлива;
- сложно найти «живой» экземпляр.
Салон Ленд Крузер 80
Существует три заводских комплектации Ленд Крузер 80: простая STD, побогаче GX и максимальная VX. Рассмотрим каждую из них.
Базовое исполнение имеет минимум комфорта, но максимум надёжности. Тут нет никаких электрорегулировок, отсутствует тахометр. Салон при необходимости легко почистить от грязи, в его отделке дешевый, но практичный кожзам.
Салон оснащения VX (отличавшиеся от GX мелочами вроде магнитолы побогаче)
Средняя вариация GX отличается тканевым салоном, ковролином под ногами. Здесь есть всё необходимое, включая кондиционер.
Toyota Land Cruiser 80 Европейская версия VX
Самый дорогой «Крузак» VX series кроме всего прочего имел подъемную дверь багажника, оснащался круиз контролем и автоматической трансмиссией. Покупатели могли выбрать материал обивки салона – кожа или велюр. Нашлось место для тахометра.
Три ряда сидений Toyota Land Cruiser 80
Багажное отделение при сложенном заднем диване увеличивается с 830 до 1370 литров.
Багажное отделение Toyota Land Cruiser 80 при снятом третьем ряде сидений.
Рестайлинг в 1996 году дополнил начальную комплектацию Тойоты подушками безопасности, ABS, новой панелью приборов.
Салон оснащения STD до и после рестайлинга