Содержание
Технические характеристики SsangYong Actyon / СангЙонг Актион
Двигатель Трансмиссия Шасси Массогабаритные показатели Характеристики
Модель | D20DTF | G20 | ||||||||
Четырехтактный | ||||||||||
Дизель с турбонаддувом | Бензиновый | |||||||||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | ||||||||
Рабочий объем, см³ | 1998 | 1998 | ||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86.2 x 85.6 | 86 x 86 | ||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 129 (175)/ 4 000 | 109,6 (149)/ 3 000 — 4 000 | 109,6 (149)/ 6 000 | |||||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 2 000 — 3 000 | 360/ 2 000 — 2 500 | 197/ 3 500 — 4 500(при этом 175/2 000) | |||||||
Степень сжатия | 16,5 : 1 | 10,5 : 1 | ||||||||
Система подачи воздуха | Электронно-управляемая турбина с изменяемой геометрией (E-VGT) | Система изменения фаз, система изменения длины впускного коллектора | ||||||||
Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением (Common rail) | Впрыск топлива с электронным управлением | ||||||||
Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая механическая | |||||
Передаточное отношение на 1-й передаче | 3,538 | 4,156 | 3,538 | 4,156 | 3,616 | |||||
на 2 передаче | 1,909 | 2,375 | 1,909 | 2,375 | 1,957 | |||||
на 3 передаче | 1,179 | 1,522 | 1,179 | 1,522 | 1,207 | |||||
на 4 передаче | 0,814 | 1,144 | 0,814 | 1,144 | 0,905 | |||||
на 5 передаче | 0,734 | 0,859 | 0,734 | 0,859 | 0,842 | |||||
на 6 передаче | 0,628 | 0,676 | 0,628 | 0,676 | 0,714 | |||||
задняя | 3,91 | 3,178 | 3,91 | 3,178 | 3,747 | |||||
Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 4,538/ 3,933 (5, 6, задняя) | 3,575 | 4,538/ 3,933 (5, 6, задняя) | 3,575 | 4.917/ 4.214 (5,6,задняя) | |||||
Тип привода | FWD | Active 4WD* | FWD | Active 4WD* | FWD | Active 4WD* | FWD | Active 4WD* | FWD | Active 4WD* |
Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | |||||||||
Задняя подвеска | Multi-link (независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | |||||||||
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем — Original, Elegance/ c электроусилителем — Elegance+, Luxury, Premium | |||||||||
Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) | Дисковые вентилируемые/ дисковые | |||||||||
Колесные диски | 6.5JX16; 6.5JX17; 6.5JX18 | |||||||||
Шины | 215/65R16; 225/60R17; 225/55R18 | |||||||||
Снаряженная масса, кг | 1 666 — 1 679 | 1686 | 1747 | 1767 | 1 666 — 1 679 | 1686 | 1747 | 1767 | 1 640 | 1 720 |
Полная масса, кг | 2180 | 2260 | 2180 | 2260 | 2100 | 2170 | ||||
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1134 | 1155 | 1164 | 1185 | 1134 | 1155 | 1164 | 1185 | н.д. | н.д. |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1046 | 1025 | 1096 | 1075 | 1046 | 1025 | 1096 | 1075 | н.д. | н.д. |
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2000 | 1500 | ||||||||
(без тормозов), кг | 750 | 750 | ||||||||
Габаритная длина, мм | 4410 | |||||||||
Габаритная ширина, мм | 1830 | |||||||||
Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 675 (1 710) | |||||||||
Колесная база, мм | 2650 | |||||||||
Колея передних колес, мм | 1573 | |||||||||
Колея задних колес, мм | 1558 | |||||||||
Высота от сидений до крыши (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 010/ 990 | |||||||||
Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 450/ 1 410 | |||||||||
Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 365/ 1340 | |||||||||
Пространство для ног (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 035/ 940 | |||||||||
Объем багажного отделения, л | 486 | |||||||||
Объем топливного бака, л | 57 | |||||||||
Расход топлива** | ||||||||||
Городской цикл, л/100 км | 7,5 | 7,9 | 9,4 | 9,6 | 7,5 | 7,9 | 9,4 | 9,6 | 10,4 | 10,6 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 5,1 | 5,5 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,9 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 6 | 6,4 | 7,3 | 7,5 | 6,0 | 6,4 | 7,3 | 7,5 | 8,0 | 8,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 179 | 186 | 174 | 174 | н.д. | |||||
Диаметр разворота, м | 11 | |||||||||
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 22,8/ 28,2 | |||||||||
Угол продольной проходимости, град. | 19 | |||||||||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 300 | |||||||||
Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 180 (215/65R16) — 190 (225/55R18) |
- * Система автоматически подключаемого полного привода
- ** По условиям ездового цикла
- Спортивный SsangYong Actyon – одна из наиболее популярных моделей корейских кроссоверов, отличающийся удобством, функциональностью и великолепной проходимостью, обусловленной его непревзойденными техническими характеристиками.
0 л, 149 л.с., бензин, передний привод/полный привод (4WD), МКПП/АКПП, 2011 – 2016
- Комплектации: 2.0 MT 2WD Comfort, 2.0 MT 2WD Elegance, 2.0 MT 2WD Original, 2.0 MT 2WD Welсome, 2.0 MT 4WD Comfort, 2.0 MT 4WD Original, 2.0 AT 2WD Comfort, 2.0 AT 2WD Elegance, 2.0 AT 2WD Original, 2.0 AT 4WD Comfort, 2.0 AT 4WD Elegance+, 2.0 AT 4WD Luxury, 2.0 AT 4WD Original, 2.0 AT 4WD Premium, 2.0 AT 4WD Comfort, 2.0 MT 2WD Welcome, 2.0 MT 2WD Comfort, 2.0 MT 2WD Elegance, 2.0 MT 2WD Original, 2.0 MT 4WD Comfort, 2.0 AT 2WD Comfort, 2.0 AT 2WD Elegance, 2.0 AT 4WD Elegance, 2.0 AT 4WD Elegance L, 2.0 AT 4WD Elegance+, 2.0 AT 4WD Original, 2.0 AT 4WD Red Line
- Двигатель: G20
Объем масла в двигателе | Классификация SAE | Интервал замены | Моторное масло |
4.5 л * | 5W-30 | 15000 км / 12 месяцев ** | Подобрать |
Дополнительная информация
- Тип масла: синтетика
- Допуск производителя: MB-229.51
Особенности
Actyon представляет собой компактный внедорожник либо кроссовер (во втором поколении). Его производят с 2005 г., на местном рынке представлен с 2006 г. За это время сменилось одно поколение в 2011 г, однако пикап первого поколения остался на конвейере до сих пор и даже претерпел рестайлинг в 2014 г.
Комплектации и цены Санг Йонг Актион 2014
Комплектаций для рестайлинговой версии корейского компактного кроссовера предусмотрено шесть: Welcome, Original, Elegance, Comfort, Luxury и Premium. При желании покупатель может заказать красный кожаный салон. Кресла, дверные карты, вставка из натурального дерева на передней панели, кожаная верхняя часть торпедо.
Начало продаж обновленного Ссангйонг Актион запланировано в России на 1 октября 2013 года. Цена базовой версии SsangYong Actyon Welcome в новом варианте с бензиновым мотором, механической коробкой передач и передним приводом составляет от 729 тысяч рублей (на 30000 рублей дороже дореформенного Актиона). Комплектация Original стоит теперь 789 тысяч рублей. Наличие автоматической коробки поднимает цену рестайлингового корейского кроссовера до 849 тысяч рублей. А за дизельный вариант нового Actyon придется выложить минимум 839 тысяч рублей. Максимальная стоимость за которую можно приобрести популярный компактный кроссовер – 1,249 млн. рублей. Это дизельный Актион с автоматом, полным приводом в комплектации Premium.