Интерьер салона Сузуки SX4 2016-2017
В салоне компактного кроссовера изменения не так масштабны. Изменения коснулись головного устройства автомобиля, которое теперь оснащается сенсорным цветным дисплеем с диагональю 7 дюймов. С его помощью будет производится управление не только мультимедийной системой, но и контроль климата.
панель приборов нового Сузуки СХ4
TTX
| Кузов | |
| Длина, мм | 4300 |
| Ширина, мм | 1765 |
| Высота, мм (на 17-дюймовых колесах) | 1590 (1585) |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Снаряженная масса, кг | 1125–1185*;1170–1240 |
| Полная масса, кг | 1740 |
| Двигатель | |
| Тип | бензиновый 4-цилиндровый рядный |
| Рабочий объем, см³ | 1586 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 117/6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 156/4400 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | вариатор, механическая, пятиступенчатая |
| Привод | передний, подключаемый полный |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | независимая, MacPherson |
| Задняя подвеска | полунезависимая со скручивающейся балкой |
| Шины | 205/60 R16, 205/50 R17 |
| Дорожный просвет, мм (для 17-дюймовых колес) | 180 (175) |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170*, 175 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с (2WD) | 13,5 (12,4)*; 12,0 (11,0) |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,5*; 5,7 |
| Емкость топливного бака, л | 47 |
*Для версии с вариатором
Технические характеристики Suzuki SX4 S-Cross 2017







