Сравнение Vesta SW Cross 2022 с Skoda Rapid и Renault Logan MCV
Параметр сравнения | Lada Vesta SV Cross Classic | Renault Logan MCV | Skoda Rapid Entry |
---|---|---|---|
Двигатели | |||
Минимальная цена в рублях | 615 000 | 599 000 | 611 000 |
Мощность базового мотора (л.с.) | 106 | 75 | 90 |
При оборотах в минуту | 5800 | 5500 | 4250 |
Максимальный крутящий момент в Нм | 148 | 105 | 155 |
Максимальная скорость в км/час | 172 | 151 | 185 |
Разгон 0 – 100 км/час в секундах | 12,6 | 14,7 | 11.4 |
Расход топлива (трасса/средний/город) | 14,5/8,8/10,9 | 7,9/5,3/6,2 | 7.8/4.6/5.8 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Рабочий объем в л. | 1,6 | 1,2 | 1,6 |
Топливо | АИ-92/95 | АИ-92/95 | АИ-95 |
Емкость топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л |
Трансмиссия | |||
Привод | Передний | ||
Коробка передач | Механика | МКПП | МТ |
Число передач | 8 | 6 | 6 |
Шасси | |||
Наличие легкосплавных дисков | – | – | – |
Шины | R15 | R15 | R15 |
Кузов | |||
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Типы кузова | Универсал | ||
Снаряженная масса в кг | 1150 | 1045 | 1150 |
Разрешенная масса (кг) | 1580 | 1570 | 1655 |
Габаритные | размеры | ||
Длина (мм) | 4424 | 4492 | 4483 |
Ширина (мм) | 1785 | 1733 | 1706 |
Высота (мм) | 1532 | 1570 | 1461 |
Колесная база (мм) | 2635 | 2634 | 2602 |
Дорожный просвет/клиренс (мм) | 203 | 164 | 143 |
Салон | |||
Объем багажника | 575-825 | 573 | 530 |
Опции | |||
ABS | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + |
Подушки безопасности (шт.) | 6 | 8 | + |
Кондиционер | – | – | – |
Обогрев зеркал | – | – | – |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + |
Подогрев сидений | – | – | – |
Противотуманные фары | – | – | 9700 руб. |
Регулировка руля | + | + | + |
Регулировка сидений | – | + | + |
Система стабилизации | – | + | + |
Аудиосистема | – | – | – |
Цвет металлик | 12 000 руб. | – | 13 600 руб. |
LADA Vesta SW Cross модель 2020-2021 – цены на авто
Все модели
Comfort
905 900 руб.
Спустя практически год после тест-драйва LADA XRAY Cross российский автопром решил нас снова порадовать и представляет нашему вниманию LADA Vesta SW Cross. На основание данных от “АВТОСТАТ” этот автомобиль находится на втором месте в десятке самых популярных кросс-версий в России и лишь незначительно уступает корейской моделе KIA Rio X-Line, о которой было рассказано ранее.
В РФ стоимость LADA Vesta SW Cross в обновленном кузове варьируется от 905 900 – до 1 106 900 рублей. Данная модель выпускается в 5 комплектациях. Цена на новый автомобиль 2020-2021 года выпуска у официальных дилеров во всех городах нашей страны одинаковая и зависит исключительно от выбранной комплектации и установки дополнительных опций.
- Comfort – от 905 900 до 990 900 руб.
- BLACK – от 940 900 до 1 025 900 руб.
- Luxe – от 958 900 до 1 043 900 руб.
- Comfort Winter – от 876 900 руб.
- Luxe Multimedia – от 999 900 до 1 084 900 руб.
- Luxe Prestige – от 1 046 900 до 1 106 900 руб.
В базовой комплектации на Lada Vesta Cross установлен мотор 1,6л и МКПП. За модель в данном исполнение изготовитель просит около 800 000 рублей. При желании можно установить более мощный двигатель и заплатить за это дополнительные 25 000 рублей. Также есть вариант покупки с установленной коробой передач CVT и соответственно с двигателем на 122 л/с, но за это придется доплатить еще 20 000 рублей.
Данная статья поможет нам рассмотреть все 5 вариантов комплектаций LADA Vesta SW Cross.
LADA Vesta SW Cross – фото салона и обновлённый дизайн
Дизайн салона автомобиля выдержан по всем стандартам моделей семейства Vesta. Внутри салон украшен контрастными вставками как вдоль сидений, так и по передней панели и дверным картам.