Вид сбоку и сзади
Двойная окраска прослеживается при рассмотрении Renault Kaptur сбоку. Часть дверей, окантовка крыши и зеркала отличаются от остальной части кузова. Интересная расцветка плюс рельефы на арках и дверях придают автомобилю оригинальность. Новые шестнадцатидюймовые диски дополняют роскошный вид автомобиля.
Геометрия Renault Каптур 2018 года на высшем уровне: угол съезда – 31 градус, въезда – 20 градусов, клиренс при снаряженной массе – 205 мм.
Минимальные изменения коснулись задней части Kaptur. Внизу пластикового бампера видна защита днища. Фары остались без обновлений, а над стеклом появился козырек.
Комплектации
Дизайн
Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
---|---|---|---|---|---|
Хромированные боковые молдинги | + | + | + | + | + |
Передние и задние бамперы в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Защита бамперов спереди и сзади | – | + | + | + | + |
Задний бампер с хромированной накладкой | – | – | – | + | + |
Хромированная накладка на выхлопную трубу | – | + | + | + | + |
Логотип PLAY на кузове | – | – | + | – | – |
– | – | – | + | – | |
– | – | – | – | + | |
Зеркала заднего вида матовые черного цвета | + | – | – | – | – |
Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | – | + | + | – | – |
– | – | – | + | – | |
– | – | – | – | + | |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + |
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade Silver | + | – | – | – | – |
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade черного цвета с алмазной шлифовкой | – | + | – | – | – |
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой | – | – | – | + | – |
– | – | – | – | + | |
17-дюймовые легкосплавные диски Maldives черного цвета с красными колпаками | – | – | + | – | – |
Задние стекла с сильной тонировкой | – | – | – | + | + |
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | + | + | + | + | + |
Наружное зеркало заднего вида асферической формы | + | + | + | + | + |
Накладки на пороги из нержавеющей стали | – | – | – | – | + |
Интерьер
Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
---|---|---|---|---|---|
Тканевая обивка с 3D-эффектом черного цвета | + | + | – | – | – |
Тканевая обивка с 3D-эффектом серебристо-черного цвета | – | – | – | + | – |
– | – | + | – | – | |
– | – | – | – | + | |
– | – | + | – | – | |
Кожаная оплетка руля | – | + | – | + | – |
Кожаная оплетка руля с красной прострочкой | – | – | + | – | – |
Кожаная оплетка руля с прострочкой бежевого цвета | – | – | – | – | + |
Окантовка воздуховодов и ручки дверей цвета Ivoire Anodisé | – | – | – | – | + |
Красная прострочка подлокотников дверей | – | – | + | – | – |
Алюминиевые накладки на педали | – | – | + | – | – |
Управление
Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
---|---|---|---|---|---|
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | – | + | + | + | + |
Кнопка запуска двигателя Start/Stop | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
Освещение
Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
---|---|---|---|---|---|
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом | + | + | + | + | + |
– | – | + | + | + | |
– | – | – | – | + | |
Подсветка климат-контроля лунного цвета | – | – | – | – | + |
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + | + |
Подсветка перчаточного ящика | – | + | + | + | + |
Комфорт
Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
---|---|---|---|---|---|
Цифровой спидометр | + | + | + | + | + |
Ключ-карта | + | – | + | – | – |
Ключ-карта с функцией «свободные руки» | – | + | + | + | + |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | – | + | + | + | + |
Индикатор переключения передач | + | + | + | + | + |
Режим Eco mode | + | + | + | + | + |
Датчик внешней температуры | + | + | + | + | + |
Датчики дождя и света | – | – | – | + | + |
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров | – | – | – | + | + |
Бесключевой доступ к бензобаку | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | – | – | – |
Климат-контроль | – | – | + | + | + |
Подогрев передних сидений | – | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + |
Обогрев лобового стекла | – | – | – | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + |
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | + | + | + | + | + |
– | + | + | + | + | |
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | + | – | – | – | – |
– | + | + | + | + | |
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | – | – | – | – | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2 | + | + | + | + | + |
Откидной подлокотник водительского сиденья | – | – | – | + | + |
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик | + | + | – | – | – |
– | – | – | + | + | |
– | – | + | – | – | |
Зарядное устройство 12В / 2 USB порта для зарядки телефона / смартфона | – | – | + | – | – |
Камера заднего вида | – | – | – | + | + |
Задний парктроник | – | – | – | + | + |
+ | + | + | – | – | |
– | – | – | + | + | |
Полка багажника с отделениями для мелочей | + | + | + | + | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ:Полный обзор нового Renault Kaptur 2019
Безопасность
Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
---|---|---|---|---|---|
+ | + | + | + | + | |
+ | + | + | + | + | |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | – | + | + | + | + |
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | + | + | + | + | + |
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | + | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | + | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | + | + | + | + | + |
Адаптация к российским условиям
Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
---|---|---|---|---|---|
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | + | + | + | + | + |
Бачок омывателя большого объема (5,2 л) | + | + | + | + | + |
Защита колесных арок | + | + | + | + | + |
Защита картера двигателя | + | + | + | + | + |
+ | + | + | + | + | |
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | + | + | + | + | + |
Опционное оборудование
Комплектация | Life | Drive | Play | Style | Extreme |
---|---|---|---|---|---|
Окраска «металлик» | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 |
Эксклюзивный цвет кузова «Бежевый с черной крышей» | 7 990 | 7 990 | – | – | – |
Эксклюзивный цвет кузова «Бежевый» (монотон) | – | – | – | 7 990 | 7 990 |
– | 16 000 | 16 000 | – | – | |
Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 | 11 990 |
Задний парковочный радар | – | 7 990 | – | – | – |
Помощь при парковке: задние парковочные радары и камера заднего вида | – | – | 4 990 | – | – |
Пакет «Обзорность»: обогрев лобового стекла и тонировка задних стекол | – | – | 10 990 | – | – |
Подогрев передних сидений | 7 990 | – | – | – | – |
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой | – | 10 990 | – | – | |
– | – | – | 35 990 | – | |
– | 22 990 | – | – | – | |
– | 30 990 | – | – | – | |
Мультимедийная навигационная система на платформе Yandex.Auto | – | – | – | 30 990 | 30 990 |
2 дополнительных динамика | – | – | 1 990 | – | – |
13 990 | 13 990 | – | – | – | |
Кожаная обивка сидений темно-серого цвета с бежевой окантовкой и прострочкой | – | – | – | 35 990 | – |
– | – | – | 15 990 | – | |
– | 15 990 | – | 15 990 | – |
Топовая комплектация Style
В такой версии купить Renault Kaptur с 5-ступкой и передним приводом уже не выйдет. Техническая начинка стартует с 1.6-литровой версии с бесступенчатым вариатором. Но и цена на него начинается с 1 217 000 руб. А вот за авто с ручкой и 2-литровым двигателем придется отдать уже 1 239 990 руб.
4-диапазонный автомат потребует доплаты еще в 50 000 руб. С ним цена кроссовера достигнет своего потолка в 1 289 990 руб.
Паркетник в максимальной комплектации — перемены налицо.
Внешне максимально «нафаршированную» машину узнают по 17-дюймовым легкосплавным дискам, двухцветной окраске кузова и светодиодным противотуманкам, снабженных функцией освещения в поворотах.
2-цветная окраска кузова — стандарт для топовой версии.
Внутри кроссовер щеголяет иной обивкой, хоть и также тканевой, климат-контролем, датчиками света и дождя, удобным подлокотником и обогревом лобового стекла. А маневрирование на паркетнике облегчит камера заднего вида, работающая в паре с парктроником.
Салон с оранжевыми вставками, доступными только за доплату.
Ценителям роскошной кожаной отделки придется расстаться еще с 36 000 рублей, а пакет «Orange» определенно стоит доплаты в 13 000. С ним интерьер полностью преображается – окантовка центральной консоли оранжевого цвета, коврики с таким же контуром и вставки сидений делают картину гораздо живее и разнообразнее, что видно даже на фото салона.
Блок климат-контроля на центральной консоли Рено Каптур.
вернуться к меню ↑