Содержание
Peugeot 4007 фото
Шины на Peugeot 4007
Чтобы выяснить какие шины поставить на Peugeot 4007 – выберите г.в. и сделайте выбор в пользу того или иного двигателя. Вам будет предложен список рекомендуемых типоразмеров для вашей машины.
здесь предложены рекомендуемые заводом изготовителем размеры шин на Peugeot 4007, а также есть в наличии варианты для замены автомобильных шин. итак, для того ,чтобы подобрать и купить резину на Peugeot 4007, просто кликните мышкой по необходимому типоразмеру, где вам будет представлен широкий ассортимент автошин самых различных моделей соответствующего размера.
Связанные страницы


Напишите отзыв о статье “Peugeot 4007”
Источники
- ↑«Авторевю» № 4(398) 2008, статья «Сборка»
| Автомобили «Peugeot» с 1980-х до наших дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Особо малый | iOn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Малый | 104 | 106 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 206 | 206+ | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Малый III группы | 309 | 306 | 308 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 307 | 408 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Средний | 504 | 405 | 406 | 407 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||
| 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Большой | 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивный автомобиль | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Bipper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner Combi | Partner | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Субкомпактвэн | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактвэн | 5008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Минивэн | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мини-кроссовер | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактный кроссовер | 3008 | 3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерный кроссовер | 4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LCV | Expert | Expert | Traveller |








