ВАЗ-212180 «Фора»
1996—2011 гг.
Удлиненная на 300 мм версия модели 21213. Отличается увеличенными дверными проёмами и приподнятой задней части крыши, которая выполнена из прочного пластика. Задний диван типа 2108, трёхместный.
Производилась фирмой «ПСА БРОНТО».
В стандартной комплектации оснащалась системой пожаротушения в моторном отсеке, как в бронированном автомобиле «Форс».
В качестве опций устанавливались:
- Гидроусилитель руля
- Кондиционер
- Пластиковый «кенгурятник»
Интересно, что из-за того, что на «Фору» устанавливались колеса увеличенного диаметра (Диски производства компании «Слик», а шины Nokian HRC), запасное колесо не помещалось в стандартное место под капотом, поэтому оно установлено на специальном креплении на задней двери.
Нива Бронто Рысь — внедорожная версия обычной Нивы
Существует 3 модификации:
- Нива Бронто Рысь в трехдверном исполнении;
- Нива Бронто Рысь в пятидверном исполнении;
- Нива Бронто Рысь пятидверная с большим багажником, в народе известна как ВАЗ 2131.
Впервые Нива Бронто Рысь была представлена в 2009 году. Название такое необычное – Рысь прошло из конкурса, который провели для почитателей покатушек на бездорожье. Многие проголосовали и решили назвать такую внедорожную модификацию именно Рысь.
На заводе Нива Бронто Рысь пошла все испытания, подэтому полноценный заводской внедорожник сертифицированный и выпускается серийно. В основе, ясное дело, лежит Нива 4х4.
Рысь специально доработана именно для езды по суровому бездорожью. Машину тестировали многие организации и пришли к выводу что LADA NIVA 4×4 «Рысь» – одна из лучших серийных машин в мире.
Технические характеристики ВАЗ-2121 Нива 4х4
Модификации автомобиля | 21213 1.7 | 21214 1.7 i | 21217 1.6 |
Двигатель | |||
Расположение двигателя | Спереди продольно | ||
Объем двигателя | 1690 см3 | 1569 см3 | |
Количество цилиндров / Клапанов на цилиндр | 4 / 2 | ||
Ход поршня | 82 мм | 79 мм | |
Диаметр цилиндра | 80 | ||
Cтепень сжатия | 9.3 | 8.5 | |
Система питания | Карбюратор | Распределенный впрыск | Карбюратор |
Мощность (л.с / об. мин) | 79 / 5400 | 81 / 5000 | 73 / 5400 |
Крутящий момент (Нм / об.мин) | 130 / 3400 | 128 / 4000 | 114 / 3400 |
Тип топлива | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 |
Трансмиссия | |||
Колесная формула / ведущие колеса | 4Х4 / постоянный полный привод | ||
Коробка передач | механическая | ||
Число передач | 5 | ||
Передачи РК | 1 высшая, 1 низшая | ||
Рулевое управление | |||
Тип | Червячный редуктор | ||
Усилитель | |||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Барабанные | ||
Подвеска | |||
Тип передней подвески | Винтовая пружина | ||
Тип задней подвески | Винтовая пружина | ||
Кузов | |||
Тип кузова / количество дверей | Универсал / 3 | ||
Кол-во посадочных мест | 5 | ||
Длина | 3720 мм | ||
Ширина | 1680 мм | ||
Высота | 1640 мм | ||
Колесная база | 2200 мм | ||
Колея передних колес, мм | 1430 мм | ||
Колея задних колес, мм | 1400 мм | ||
Клиренс | 220 мм | ||
Объем багажника | 265 / 980 | ||
Снаряженная масса | 1210 | ||
Допустимая масса | 1610 | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Время разгона до 100 км / ч | 19 с | 17 c | 23 c |
Максимальная скорость | 137 км / ч | 132 км / ч | |
Размер шин | R16 175 / 80 | ||
Расход топлива городской цикл (л / 100 км) | 9,7 | 10,6 | 11 |
Расход топлива загородный цикл (л / 100 км) | 8,3 | 8,6 | |
Объем бака | 43 |
www.vazdriver.ru