Хендай Туссан 1.6, 2.0, 2.7 расход топлива. Норма и реальные отзывы

Расходы на эксплуатацию

Хендай Туссан можно считать одним из самых дешевых в эксплуатации в своем классе. Все благодаря сравнительно высокой надежности и низкой стоимости ремонта. Заменителей достаточно много, а стоимость оригинальных запасных частей у дилеров гораздо ниже, чем схожие компоненты в сервисах Тойота или Митсубиси.

Комплектации и цены

Цены и комплектации объявят после официального дебюта в России. Цены на актуальное поколение кроссовера:

Комплектации Мотор КПП Расход топлива Привод Разгон до 100 км/ч
1 414 000 рублей бензин 2,0 л. (150 л,с) MT 10,9/6,5/8,1 Передний 10,6 c
1 484 000 рублей бензин 2,0 л. (150 л,с) AT 11,5/6,3/8,2 Передний 11,1 c
1 584 000 рублей бензин 2,0 л. (150 л,с) AT 11,5/6,3/8,2 Передний 11,1 c
1 604 000 рублей бензин 2,0 л. (150 л,с) MT 11,0/6,7/8,3 4×4 Полный 11,3 c
1 664 000 рублей бензин 2,0 л. (150 л,с) AT 11,8/6,2/8,4 4×4 Полный 11,8 c
1 784 000 рублей дизель 2,0 л. (185 л,с) AT 8,0/5,4/6,4 4×4 Полный 9,5 c
1 674 000 рублей бензин 2,0 л. (150 л,с) AT 11,5/6,3/8,2 Передний 11,1 c
1 754 000 рублей бензин 2,0 л. (150 л,с) AT 11,8/6,2/8,4 4×4 Полный 11,8 c
1 874 000 рублей дизель 2,0 л. (185 л,с) AT 8,0/5,4/6,4 4×4 Полный 9,5 c
1 864 000 рублей бензин 2,0 л. (150 л,с) AT 11,8/6,2/8,4 4×4 Полный 11,8 c
1 934 000 рублей бензин 1,6 л. (177 л,с) AMT 9,6/6,5/7,7 4×4 Полный 9,1 c
1 984 000 рублей дизель 2,0 л. (185 л,с) AT 8,0/5,4/6,4 4×4 Полный 9,5 c
1 994 000 рублей бензин 2,0 л. (150 л,с) AT 11,8/6,2/8,4 4×4 Полный 11,8 c
2 104 000 рублей бензин 1,6 л. (177 л,с) AMT 9,6/6,5/7,7 4×4 Полный 9,1 c
2 154 000 рублей дизель 2,0 л. (185 л,с) AT 8,0/5,4/6,4 4×4 Полный 9,5 c

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий