Внешний вид
Внешне Chery Tiggo FL смотрится очень неплохо и привлекательно. Форма кузова имеет плавные переходы и четкие линии, которые подчеркивают отдельные части и элементы.
Перед смотрится слегка «агрессивно». Передние фары больше напоминают «хищный взгляд» какого-нибудь зверя. Оптика в фарах современная, есть даже светодиодные элементы. Решетка радиатора очень сильно напоминает ту, что ставилась на Nissan Qashqai первых поколений. Также напрямую у Nissan позаимствован хромированный V-образный элемент на решетке, в середине которого расположен логотип компании.
Передний бампер имеет большой воздухозаборник, окрашенный в черный цвет. По краям бампера в четко выделенных нишах расположены противотуманные фары.
Сзади Chery Tiggo FL является фактически полной копией RAV4, только с немного видоизмененными элементами. Дверь багажника большая. Сверху на ней присутствует спойлер со светодиодным стоппером. На самой же двери, в специальном «чехле» расположено полноразмерное запасное колесо. Бампер немного выступает вперед и у него есть так называемая выемка под запаску. По краям бампера находятся габаритные огни. Что касается задних фонарей, то они также оснащены современной оптикой и светодиодными элементами.
Дополнительно стоит отметить наличие рейлингов на крыше кроссовера, люка (зависит от комплектации), который далеко не всегда встречается у представителей китайского автопрома, и литые колесные диски диаметром 16 дюймов.
Чери Тигго ФЛ Технические характеристики
-
Модификации
Выберите модификацию для сравнения:
1.6 MT
1.8 MT
1.6 CVT
2.0 MT
1.8 AMT
Выделить разные характеристики
Характеристики | 1.6 MT | 1.8 MT | 1.6 CVT | 2.0 MT | 1.8 AMT |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | – | – | – | – | – |
Марка топлива: | – | – | – | – | – |
Количество цилиндров: | – | – | – | – | – |
Расположение цилиндров: | – | – | – | – | – |
Система питания двигателя: | – | – | – | – | – |
Тип наддува: | – | – | – | – | – |
Объём двигателя: | 1598 | 1845 | 1598 | 1971 | 1845 |
Мощность: | 126 л.с | 132 л.с | 126 л.с | 136 л.с | 132 л.с |
Разгон до 100км/час: | 14.0 с | 14.0 с | 15.0 с | 15.0 с | 14.0 с |
Максимальная скорость: | 175 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | 170 км/ч | 175 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.9/100км | 11.4/100км | 9.9/100км | 11.6/100км | 11.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.4/100км | 6.9/100км | 6.3/100км | 7.6/100км | 6.9/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.7/100км | 8.5/100км | 7.6/100км | 9.1/100км | 8.5/100км |
Объем топливного бака: | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л | 57 л |
Длина: | 4390 мм | 4390 мм | 4390 мм | 4390 мм | 4390 мм |
Ширина: | 1765 мм | 1765 мм | 1765 мм | 1765 мм | 1765 мм |
Высота: | 1705 мм | 1705 мм | 1705 мм | 1705 мм | 1705 мм |
Колёсная база: | 2510 мм | 2510 мм | 2510 мм | 2510 мм | 2510 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1718 кг | 1765 кг | 1718 кг | 1830 кг | 1765 кг |
Объём багажника: | 520 л | 520 л | 520 л | 520 л | 520 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
Производство: | Черкесск | ||||
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км |
Характеристики
Самое время перейти к техническим характеристикам Chery Tiggo FL. Наибольший интерес тут представляют 4 пункта: двигатели, коробки переключения передач, ходовая часть и безопасность. Рассмотрим каждый из этих пунктов более подробно и по отдельности.