Содержание
Технические характеристики Toyota Hilux 2014 | Major
Двигатель | ||
Рабочий объем в куб. см | 2494 | 2982 |
Тип двигателя | Двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска COMMON RAIL | Двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска COMMON RAIL |
Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (16), DOHC | 4-клапана на цилиндр (16), DOHC |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 92,0 x 93,8 | 96,0 x 103,0 |
Степень сжатия | 17,4:1 | 17,9:1 |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 144 (106) при 3400 | 171 (126) при 3600 |
Максимальный крутящий момент (Н.м при об/мин) | 343 при 1600-2800 | 360 при 1400-3200 |
Трансмиссия | ||
Тип привода | подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) и дифференциалом повышенного трения (LSD) | подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) |
Тип | механическая КП | автоматическая КП |
Число передач | 5 | 5 |
1-я передача | 4,313 | 3,52 |
2-я передача | 2,33 | 2,042 |
3-я передача | 1,436 | 1,4 |
4-я передача | 1 | 1 |
5-я передача | 0,838 | 0,716 |
Передача заднего хода | 4,22 | 3,224 |
Раздаточная коробка h5/L4 | 1,000/2,566 | 1,000/2,566 |
Передаточное число главной передачи (передняя/задняя) | 3,909/3,909 | 3,909/3,909 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 175 |
Время разгона 0-100 км/час (сек) | 12,5 | 11,6 |
Подвеска | ||
Передняя | независимая, пружинная, на двух поперечных рычагах | независимая, пружинная, на двух поперечных рычагах |
Задняя | зависимая, рессорная | зависимая, рессорная |
Тормоза | ||
Передние тормоза (размер, мм) | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза (размер, мм) | барабанные | барабанные |
Системы активной безопасности и управления динамикой: | ABS (Антиблокировочная система тормозов) | ABS (Антиблокировочная система тормозов), EBD (Электронная система распределения тормозного усилия), BAS (Усилитель экстренного торможения), VSC (Система курсовой устойчивости) |
Колесные диски и шины | ||
Размер шин | 255 / 70 R15 | 265 /65 R17 |
Колесные диски | стандарт | стандарт |
Рулевое управление | ||
Тип | гидравлический усилитель руля | гидравлический усилитель руля |
Передаточное отношение | 19,4 | 19,4 |
Количество оборотов (между крайними положениями) | 3,7 | 3,6 |
Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 6,2 | 6,4 |
Размеры и вес | ||
Габаритная длина (мм) | 5260 | 5260 |
Габаритная ширина (мм) | 1835 | 1835 |
Габаритная высота (мм) | 1850 | 1860 |
Емкость топливного бака (л) | 80 | 80 |
Колесная база (мм) | 3085 | 3085 |
Колея задних колес (мм) | 1540 | 1540 |
Колея передних колес (мм) | 1540 | 1540 |
Передний свес (мм) | 890 | 890 |
Задний свес (мм) | 1285 | 1285 |
Дорожный просвет (мм) | 212 | 222 |
Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 1885-1995 | 1930-2050 |
Максимальная масса (кг) | 2690 | 2760 |
Длина грузовой платформы (мм) | 1545 | 1545 |
Ширина грузовой платформы (мм) | 1515 | 1515 |
Высота грузовой платформы (мм) | 450 | 450 |
Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) | 2500 | 2500 |
Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) | 750 | 750 |
Потребление топлива | ||
Тип топлива | Дизельное топливо с цетановым числом 48 и выше | Дизельное топливо с цетановым числом 48 и выше |
Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV | Евро IV |
Эксплуатационные характеристики | ||
Угол въезда (°) | 30 | 30 |
Угол съезда (°) | 22 | 22 |
www.major-toyota.ru
Технические характеристики Toyota Hilux по расходу топлива
Несмотря на свои размеры, Toyota Hilux берет достаточно мало горючего:
- по городу – 10,1 л;
- по трассе – 7,2 л;
- смешанный режим – 8,3 л.
Также будет интересно почитать: УАЗ Патриот характеристики внедорожника
Но это описание Тойота Хайлюкс дает производитель, на самом же деле потребление горючего, в среднем, намного больше и достигает 11-13 л в смешанном режиме.
Тойота Хайлюкс, характеристики грузоподъемности хороши
У новой Тойоты Хайлюкс техническая характеристика, которой особенно гордятся инженеры – ее грузоподъемность. Кузов автомобиля можно без проблем грузить до отметки в 1240 кг. При этом недостатка мощности мотора при движении по самым сложным участкам дорожного покрытия наблюдаться не будет.
Такая грузоподъемность объясняется новой рамой и особой конструкцией лонжеронов, которые имеют большее сечение и толщину.
Продумана подвеска, предлагаемая разработчиками в трех модификациях. Предусмотрено, что она может настраиваться в зависимости от тех или иных обстоятельств. Для эксплуатации по ровным дорогам предпочтительнее будет выбрать режим Comfort. Универсальный вариант, предполагающий езду на автомобиле кроме асфальта еще и на пересеченной местности – Standard. Экстрим вариант подвески – Heavy duty.
Характеристики Тойота Хайлюкс позволяют рассматривать пикап, как более дешевую альтернативу внедорожнику, тем более, что в плане проходимости, комфорта и универсальности он выглядит более солидно. В автомобиле могут удобно расположиться пассажиры, а при необходимости есть возможность перевезти значительный по весу, длине и габаритам груз. Размеры кузова у Тойоты Хайлюкс позволяют это сделать.
Линейка моторов для автомобиля Hilux
На разные поколения автомобиля Hilux устанавливались и бензиновые силовые агрегаты, и дизельные моторы с наддувом и без. Но, популярность двигателей остается за дизельными моторами. На последние поколения и вовсе перестали устанавливать бензиновые версии.
Такое решение было принято не только в отношении данного внедорожника, но и на многие машины, повышенной проходимости, как этой, так и других марок. Устанавливают дизельные моторы из-за высокого крутящего момента, меньшего расхода топлива, надежности и неприхотливости эксплуатации в тяжелых условиях. Ресурс дизельных моторов в несколько раз выше бензиновых. Но, в случае с Тoyota Hilux, бензиновые двигатели японской марки не уступают по долговечности работы своим дизельным собратьям.
Расположение номера двигателя на разных моделях
Силовые агрегаты, устанавливаемые на Hilux, также используют и в других моделях марки:
- Toyota Blizzard
- Toyota Chaser
- Toyota Cresta
- Toyota Crown
- Toyota Mark II
- Toyota Fortuner
- Toyota Hiace
- Toyota Land Cruiser Prado
- Toyota Regius Ace