Конкуренты на рынке
Наименование сравнения | Ford Ranger | Toyota Hilux | Nissan Navara |
---|---|---|---|
Минимальная цена в рублях | 1 469 000 | 1 499 000 | 1 548 000 |
Двигатели | |||
Мощность базового мотора (л.с.) | 160 | 150 | 190 |
При оборотах в минуту | 3700 | 3400 | 3750 |
Максимальный крутящий момент в Нм | 385 | 400 | 450 |
Максимальная скорость в км/час | 175 | 170 | 170 |
Разгон 0 – 100 км/час в секундах | 11.8 | 13.3 | 12.0 |
Расход топлива (трасса/средний/город) | 10.1 7.78.5 | 8.96.47.3 | 10,77.38.5 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Тип двигателя | рядный | ||
Рабочий объем в л. | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
Топливо | дизель | ||
Емкость топливного бака | 80 | 80 | 80 |
Трансмиссия | |||
Привод | полный | ||
Коробка передач | механическая | ||
Число передач | 6 | 6 | 6 |
Шасси | |||
Наличие легкосплавных дисков | нет | нет | нет |
Диаметр колес | 25570 R16 | 26565 R17 | 255/70 R16 |
Кузов | |||
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Типы кузова | пикап | ||
Снаряженная масса | 2048 | 2095 кг | 2025 |
Разрешенная масса | 3200 | 2910 | 2805 |
Габаритные размеры | |||
Длина (мм) | 5362 | 5330 | 5220 |
Ширина (мм) | 1860 | 1855 | 1850 |
Высота (мм) | 1804 | 1815 | 1762 |
Колесная база (мм) | 3220 | 3085 | 3200 |
Дорожный просвет/клиренс (мм) | 232 | 227 | 233 |
ABS | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + |
Подушки безопасности (шт.) | 7 | 7 | 7 |
Кондиционер | + | + | + |
Обогрев зеркал | + | + | нет |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + |
Подогрев сидений | + | нет | нет |
Противотуманные фары | + | нет | нет |
Регулировка руля | + | + | + |
Регулировка сидений | + | + | нет |
Система курсовой стабилизации | + | + | + |
Аудиосистема | + | + | + |
Форд рейнджер 2021 нового поколения
- новинка
- новый
- приборы
- быстрый
- раптор
- пикап
- красный
- тест
- изменения
- сбоку
- бампер
- салон
- кресла
- для троих
- внутри
Хотя модель не получила новый кузов, некоторые детали всё-таки оказались подвергнуты переделке. Внедорожник получил существенное увеличение жесткости рамы и кузова. Новое поколение выходит на рынок в двух вариациях кабины: SuperCab и SuperCrew. Также потребитель может выбрать автомобиль между несколькими комплектациями и ценой.
Приятной новостью для любителей Форда станет опционная возможность приобретения пакетов Chrome/Sport для тюнинга кузова. В результате кропотливой работы конструкторов автомобиль получил усиленные узлы и несколько вариантов двигателей.