Содержание
Новые автомобили в наличии с максимальной выгодой в салонах Major
минимальная цена
Lada Largus Cross Comfort MM Winter (XL7) 1.6L/106 5MT 5W
2021 г., 1.6 /106 Бензиновый, МКПП , Передний приводминимальная цена
Lada Granta II Classic (567) 1.6L/87 5MT 4D
2021 г., 1.6 /87 Бензиновый, МКПП , Передний приводминимальная цена
Lada Vesta SW Comfort Winter 1.6L/106 5MT 5W
2021 г., 1.6 /106 Бензиновый, МКПП , Передний привод7300автомобилей
Обзор дизайна новой модели
Дизайн кроссовера LADA Xcode необычен для российского рынка, но приближен к основным стандартам «АвтоВАЗа». В частности, перед покупателями предстанет настоящий «Мистер X». В кузове модели отчетливо видны x-образные формы: фальшрадиаторная решетка, задние светодиодные фонари и фары головного света выполнены именно в их стилистике. Рельефные боковины также имеют вышатмовки в форме икса. Дизайн нового спортивного кроссовера удивляет разнообразием хромированных деталей и новой сверхмодной «парящей» крышей, которая отделена от задней стойки посредством черной вставки для большего эффекта. В салоне приверженцам российского автопрома непременно понравится абсолютно новая приборная передняя панель: современная, стильная, технологичная. Ее удачно дополняет мультимедийная система с сенсорным цветным экраном диагональю в 10 дюймов.
LADA Xcode – принципиально новый автомобиль и особенный прорыв для ВАЗа. Стильный x-образный дизайн спортивного кроссовера удачно дополнен новой приборной панелью.
Таблица комплектаций и цен Lada XRay: полный список опций и пакетов
| Двигатель | 1,6 л 16-кл., 5МТ, 110 л.с. | 1,8 л 16-кл., 5АМТ, 122 л.с. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | Optima | Optima | Top | Optima | Top | ||
| Пакет опций и код комплектации | |||||||
| Цена, руб. | 589 000 | 628 000 | 668 000 | 698 000 | 653 000 | 693 000 | 723 000 |
| Безопасность | |||||||
| Подушка безопасности водителя | V | V | V | V | V | V | V |
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | V | V | V | V | V | V | V |
| Подголовники задних сидений 2 шт. | V | V | V | ||||
| Подголовники задних сидений 3 шт. | V | V | V | V | |||
| Крепления для детских сидений ISOFIX | V | V | V | V | V | V | V |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | V | V | V | V | V | V | V |
| Автоматическое запирание дверей при движении | V | V | V | V | V | V | V |
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | V | V | V | V | V | V | V |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | V | V | V | V | V | V | V |
| Иммобилайзер | V | V | V | V | V | V | V |
| Охранная сигнализация | V | V | V | V | V | V | V |
| Светодиодные дневные ходовые огни | V | V | V | V | V | V | V |
| Противотуманные фары | V | V | V | V | |||
| Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | V | V | V | V | V | V | V |
| Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | V | V | V | V | V | V | V |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | V | V | V | V | V | V | V |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | V | V | V | V | V | V | V |
| Противобуксовочная система (TCS) | V | V | V | V | V | V | V |
| Система помощи при трогании на подъеме (HSA) | V | V | V | V | V | V | V |
| Защита двигателя и подкапотного пространства | V | V | V | V | V | V | V |
| Интерьер | |||||||
| Бортовой компьютер | V | V | V | V | V | V | V |
| Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | V | V | V | V | |||
| Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | V | V | V | V | V | V | V |
| Розетка 12V | V | V | V | ||||
| Прикуриватель | V | V | V | V | |||
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | V | V | V | V | V | V | V |
| Футляр для очков | V | V | V | V | |||
| Выдвижной ящик под сиденьем переднего пассажира | V | V | V | V | |||
| Комфорт | |||||||
| Электрогидроусилитель рулевого управления | V | V | V | V | V | V | V |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | V | V | V | V | V | V | V |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | V | V | V | V | V | V | V |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | V | V | V | V | V | V | V |
| Воздушный фильтр салона | V | V | V | V | V | V | V |
| Легкая тонировка стекол | V | V | V | V | V | V | V |
| Усиленная тонировка стекол (задние боковые — 39%, дверь задка — 25%) | V | V | |||||
| Складной ключ | V | V | V | V | V | V | V |
| Центральный замок с дистанционным управлением | V | V | V | V | V | V | V |
| Электростеклоподъемники передних дверей | V | V | V | V | V | V | V |
| Электростеклоподъемники задних дверей | V | V | V | V | |||
| Подогрев передних сидений | V | V | V | V | V | V | |
| Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | V | V | V | V | |||
| Обогрев ветрового стекла | V | V | |||||
| Датчики парковки сзади | V | V | V | V | |||
| Камера заднего вида | V | V | |||||
| Датчики дождя и света | V | V | |||||
| Кондиционер | V | V | V | V | |||
| Климат-контроль | V | V | |||||
| Охлаждаемый вещевой ящик | V | V | V | V | V | V | |
| Мультифункциональное рулевое колесо | V | V | V | V | V | V | V |
| Аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | V | V | V | ||||
| Мультимедийная система с навигацией (7″ цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков | V | V | V | V | |||
| Экстерьер | |||||||
| Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | V | V | V | V | V | V | V |
| Наружные ручки дверей в цвет кузова | V | V | V | V | |||
| Колеса литые 16″ | V | V | V | V | V | V | V |
| Запасное колесо штампованное временного использования 15″ | V | V | V | V | V | V | V |
Какой будет комплектация Лады XCODE
На цену Лады Х код в значительной степени повлияет комплектация и количество опций, предусмотренных для создания максимального комфорта водителю во время езды. Так как новый кроссовер пока не запущен в массовое производство и ещё подвергается некоторым доработкам, говорить о базовой или дополнительной комплектации рано. Но производители открыли несколько секретов, которые будут ярко выделять «модель нового поколения» среди других, предлагаемых на авторынке.
Новый автомобиль планируется укомплектовать множеством современных высокотехнологических решений и «примочек», превращающих управление в сплошное удовольствие. Одно из них – использование телематической платформы LADA Connect, которая позволит управлять некоторыми системами в кроссовере дистанционно, с помощью специального приложения на смартфоне. Благодаря уникальной системе теперь можно на расстоянии:
- открывать/закрыть автомобиль;
- прогревать машину перед посадкой или, наоборот, охладить салон, включив кондиционер;
- открыть багажник;
- быстро найти авто на парковке, запустив звуковой или световой сигнал;
- выяснить местонахождение автомобиля по карте;
- получать уведомления об ударах, эвакуации и т.д.
Интересно! Система LADA Connect тоже была представлена недавно в числе лучших разработок для топовых авто и машин премиум-класса. Непосредственно для представителей среднего класса данная опция является уникальной.
Новый кроссовер оснащен цифровой приборной панелью, для вывода данных предусмотрен десятидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, также новинка имеет доступ к облачным сервисам Lada Cloud. И все эти современные технологии будут учтены при установлении производителем цены на Lada XCODE, но затраты на них вполне оправданы предоставлением высокого уровня комфорта при пользовании авто.
Говоря о комплектации, производитель не скрывает оснащение новинки такими опциями, как:
- система экстренного торможения;
- автоматическая парковка;
- круиз-контроль с выдерживанием дистанции по отношению к впередиидущему автомобилю.
Зависеть у Лады икс код цена также будет от стандартных элементов и опций (сигнализация, количество подушек безопасности и другие).
Lada с пробегом в салонах Major Expert
Lada 4×4/Niva Legend
2014 г., 91 439 км, 1.7 Бензин , МКПП
Lada Vesta
2018 г., 28 371 км, 1.8 Бензин , АКПП
Lada Granta II
2019 г., 16 628 км, 1.6 Бензин , МКПП2272автомобилей
Новая «Нива»: как выглядит Lada 4×4 Vision и когда начнут продавать автомобиль
Почти кроссовер Lada Xray






