Nissan Qashqai
Несмотря на то, что это Японский автомобиль, дизайн его был разработан в Европе, а именно в компании Nissan Design Europe. Выпускается автомобиль с 2006 года и уже успел завоевать российский рынок. Среди любителей этой марки авто получил оценку 3,52 балла.
Hyundai Tucson
Компактный быстрый автомобиль, названный в честь американского города Тусон, что в штате Аризона. Выпускается с 2004 года, проходит различные модификации почти каждый год. В итоге стал популярным как в Америке, так и в Европе. По оценке вместимости получил 4,14 баллов.
Кроссоверы с самым большим дорожным просветом (клиренсом)
Название | Клиренс |
Peugeot 5008 | 220 |
Subaru XV | 220 |
Peugeot 3008 | 219 |
Volvo XC60 | 216 |
Audi Q8 | 215 |
Jeep Compass | 215 |
BMW X3 | 212 |
Volvo XC40 | 211 |
Renault Koleos | 210 |
Nissan X-trial | 210 |
Renault Duster | 210 |
Nissan Terrano | 210 |
Honda CR-V | 208 |
Mercedes GLE | 205 |
Тoyota Highlander | 204 |
Renault Kaptur | 204 |
Infiniti QX30 | 202 |
Volkswagen Tiguan | 200 |
Audi Q5 | 200 |
Lexus RX-300 | 200 |
Nissan Qashqai | 200 |
Ford Kuga | 200 |
Ford Ecosport | 200 |
Toyota RAV 4 | 197 |
Mitsubishi ASX | 195 |
Mazda CX-5 | 192 |
Audi Q7 | 190 |
Hyundai Creta | 190 |
Skoda Kodiaq 110 KW | 188 |
Hyundai Santa Fe | 185 |
Lexus NX | 185 |
Suzuki Vitara | 185 |
BMW X1 | 183 |
KIA Sportage | 182 |
Hyundai Tucson | 182 |
SsangYong Actyon | 180 |
Mercedes GLС | 180 |
Nissan Juke | 180 |
Suzuki SX4 | 180 |
Skoda Yeti | 180 |
Nissan MURANO | 178 |
Citroen C3 Aircross | 175 |
Audi Q3 | 170 |
Jeep Cherokee | 168 |
SsangYong Tivoli | 167 |
Peugeot 2008 | 165 |
Mercedes GLA | 134 |
Самые экономичные кроссоверы (из отобранных в рамках критериев данной статьи)
Название | Мощность л.с. | Расход средний | Разгон до 100км/ч |
Peugeot 2008 | 110 | 5,2 | 10,3 |
BMW X1 | 136 | 5,6 | 9,7 |
Skoda Yeti | 125 | 5,8 | 9,9 |
Mercedes GLA | 150 | 5,9 | 8,9 |
Suzuki Vitara | 117 | 6,0 | 12,5 |
Suzuki SX4 | 117 | 6,2 | 10,2 |
Nissan Qashqai | 115 | 6,2 | 12,9 |
Nissan Juke | 117 | 6,3 | 11,5 |
Citroen C3 Aircross | 110 | 6,5 | 10,6 |
Volkswagen Tiguan | 150 | 6,8 | 9,2 |
Skoda Kodiaq 110 KW | 150 | 6,9 | 9,6 |
Mazda CX-5 | 150 | 6,9 | 9,9 |
Nissan Qashqai | 144 | 6,9 | 10,1 |
Ford Ecosport | 122 | 6,9 | 12,5 |
Renault Kaptur | 114 | 6,9 | 12,9 |
Более подробный рейтинг экономичности кроссоверов опубликован в статье http://afftomobil.ru/samye-ekonomichnye-krossovery.html