Стали известны подробности рестайлинга Kia Sportage 2021
На российском рынке автомобиль будет предлагаться с тремя вариантами двигателей, два из которых работают на бензине, а один – на дизеле. Стартовая модификация будет оснащена 2-х литровым агрегатом на 150 коней, развивающим 192 Нм крутящего момента. Такие авто идут с 6-ти ступенчатой механикой и передним приводом. Но в качестве опций можно заказать комплектацию люкс, обладающую 6-ти диапазонным автоматом и полным приводом.
Вторым бензиновым вариантов является 1,6-ти литровый турбомотор, который оснащен 7-ми ступенчатой АКПП, а также колесной формулой 4х4. ТТХ такого мотора составят уже 177 лошадиных сил и 365 Нм тяги. Дизель представлен 2-х литровой модификацией, располагающей АКПП, полным приводом, табуном в 185 коней и крутящим моментом на уровне 400 нм.
Цены на новые и подержанные автомобили
Многих покупателей привлекает в данной машине именно цена, так как если сравнивать с прямыми конкурентами, Киа зачастую предлагает более выгодные предложения. Стоимость новых автомобилей 2017 года по спецпредложениям составляет:
- версия Классик — 1,096 млн. рублей;
- версия Комфорт — 1,31 млн. рублей;
- версия Luxe — 1,45 млн. рублей;
- версия Premium — 1,84 млн. рублей.
Если же рассматривать такие же автомобили, но 2019 года выпуска, то стоимость составляет:
- версия Классик — 1,22 млн. рублей;
- версия Комфорт — 1,44 млн. рублей;
- версия Luxe — 1,58 млн. рублей;
- версия Premium — 1,97 млн. рублей.
Что касается поддержанных автомобилей Kia Sportage ориентировочно 2012 — 15 года выпуска, то их цена во многом зависит от километража и состояния машины. В среднем на рынке можно найти предложения от 600 тысяч до 1 млн. в топовых комплектациях.
Обновленный Киа Спортейдж 2021 2022
Когда обновленный кроссовер поступит в продажу, ему придется соперничать с целой армией конкурентов, сред которых Фольксваген Тигуан, Форд Куга, Нисан Кашкай или Хендай Туссан вместе с Нисан Х Трейл. Сравнить модели и выбрать лучший поможет таблица сравнения.
| Сравнительная таблица | |||
|---|---|---|---|
| Параметр сравнения | New Kia Sportage Classic | Hyundai Tucson Active | Mazda CX-5 Drive |
| Минимальная цена в рублях | 1 429 000 | 1 369 000 | 1 445 000 |
| Двигатели | |||
| Мощность базового мотора (л.с.) | 150 | 150 | 150 |
| При оборотах в минуту | 6200 | 6200 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент в Нм | 192 | 192 | 208 |
| Максимальная скорость в км/час | 181 | 186 | 199 |
| Разгон 0 – 100 км/час в секундах | 11.1 | 10.6 | 10.4 |
| Расход топлива (трасса/средний/город) | 6.1/10.9/7.9 | 6.3/10.7/7.9 | 5.7/8.7/6.8 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Тип двигателя | Рядный | ||
| Рабочий объем в л. | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Топливо | бензин | ||
| Емкость топливного бака | 62 | 62 | 56 |
| Трансмиссия | |||
| Привод | Передний | ||
| Коробка передач | Механика | ||
| Число передач | 6 | 6 | 6 |
| Шасси | |||
| Наличие легкосплавных дисков | + | + | + |
| Диаметр колес | 17 | 17 | 17 |
| Кузов | |||
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Типы кузова | Кроссовер | ||
| Снаряженная масса в кг | 1426 | 1485 | 1451 |
| Полный вес (кг) | 2060 | 2050 | 2050 |
| Габариты кузова | |||
| Длина (мм) | 4480 | 4475 | 4550 |
| Ширина (мм) | 1855 | 1850 | 1840 |
| Высота (мм) | 1645 | 1650 | 1680 |
| Колесная база (мм) | 2670 | 2670 | 2700 |
| Дорожный просвет/клиренс (мм) | 182 | 182 | 192 |
| Салон | |||
| Объем багажника | 466 | 513 | 442 |
| Опции | |||
| ABS | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + |
| Задние электростеклоподъемники | + | + | + |
| Подушки безопасности (шт.) | 6 | 6 | 6 |
| Кондиционер | + | + | + |
| Обогрев зеркал | – | + | + |
| Передние электростеклоподъемники | + | + | + |
| Подогрев сидений | – | + | + |
| Противотуманные фары | – | + | – |
| Регулировка руля | + | + | + |
| Регулировка сидений | + | + | + |
| Система курсовой стабилизации | + | + | + |
| Аудиосистема | + | + | + |
| Цвет металлик | + | 12 000 руб. | 18 000 руб. |





