Содержание
Парктроник и зеркало заднего вида
Салон Santa Fe можно по праву назвать настоящим образцом высокой комфортабельности и внимательности компании-производителя к мелким деталям. Кабина оборудована буквально всем, что необходимо современному водителю. В машине есть масса всевозможных приборов, например, функциональный бортовой компьютер, ABS, система контроля «слепых» зон, видеорегистратор и др.
Видимым минусом можно назвать неудачное местоположение парктроника. Чтобы убрать этот недостаток производителя, многие автолюбители соединяют его табло и зеркало заднего вида в одном приборе. Такой тюнинг “Хендай-Санта-Фе-2” значительно улучшает юзабилити.
Комплектация Хюндай Санта Фе модификации 2019 года
Последние новости о Хюндай Санта Фе 2019 указывают на те слухи, что вскоре на просторах нашей Родины появится новинка с улучшенными техническими характеристиками.
Стильный и мощный Santa Fe 2019 на территории нашего государства по официальной информации реально приобрести в четырех комплектациях, каждая из которых имеет свои особенности, представленных, как:
- Active – характеристики этой модели базовые и классические для модели:
- полный привод;
- климатический контроль на одну зону;
- опция, которая контролирует набор скорости;
- АКПП на восемь ступеней;
- классическая аудиосистема.
- Active Plus – направляется, чтобы обеспечить пассажирам и водителю безопасное и комфортное передвижение, поэтому в ней добавлены боковые подушки безопасности и большое количество вспомогательных опций.
- Comfort – оснащена стеклами, которые не пропускают прямые солнечные лучи, силовым агрегатом с объемом 2.0-2.4, кресла для водителя, которое ставится в двенадцать положений.
- Elegance – самая топовая комплектация, которая радует морем электронных помощников, проветриванием салона и кресел, мультизональным климатическим контролем.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ САНТА ФЕ 4 — ФОТО ОТЧЕТ
Комплектации
Комфорт
| Комплектация | Family | Lifestyle | Premier | High-tech | Black&Brown |
|---|---|---|---|---|---|
| РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВЫСОТЕ | + | + | + | + | + |
| ОХЛАЖДАЕМЫЙ ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК | – | + | + | + | + |
| ПОДОГРЕВ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ | – | – | + | + | + |
| ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА ПОЯСНИЧНОГО ПОДПОРА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ | + | + | + | + | + |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ | – | – | + | + | + |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ | + | + | + | + | + |
| ПРОДОЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ ВТОРОГО РЯДА | + | + | + | + | + |
| РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА СПИНОК СИДЕНИЙ ВТОРОГО РЯДА | + | + | + | + | + |
| ПАМЯТЬ НАСТРОЕК ДЛЯ ДВУХ ВОДИТЕЛЕЙ (СИДЕНЬЕ, ВНЕШНИЕ ЗЕРКАЛА) | – | – | – | + | + |
| ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО С ЛЕГКОСПЛАВНЫМ ДИСКОМ | + | + | + | + | + |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ С АВТОКОРРЕКТОРОМ | – | + | + | – | – |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ С СИСТЕМОЙ АДАПТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ПОВОРОТНЫЙ СВЕТ) | – | – | – | + | + |
| ПОДОГРЕВ РУЛЯ И ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ | + | + | + | + | + |
| РАЗЪЕМЫ USB, AUX В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ, 2 USB-РАЗЪЕМА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ СЗАДИ | + | + | + | + | + |
| СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ СПИНКА ВТОРОГО РЯДА СИДЕНИЙ (В ПРОПОРЦИИ 60:40) | + | + | + | + | + |
| ЗАЩИТА ПОРОГОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, БРЫЗГОВИКИ | + | + | + | + | + |
| ДВУХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ С СИСТЕМОЙ АНТИЗАПОТЕВАНИЯ (+ ДЕФЛЕКТОРЫ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 2-ГО РЯДА) | + | + | + | + | + |
| СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ВЫСОТЫ КУЗОВА | + | + | + | + | + |
| РОЗЕТКА 12 В В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ | + | + | + | + | + |
| ПЕПЕЛЬНИЦА | + | + | + | + | + |
| ЭЛЕКТРОПРИВОД ДВЕРИ БАГАЖНИКА С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫВАНИЯ (2 ВАРИАНТА СКОРОСТИ ОТКРЫТИЯ) | – | – | + | + | + |
| ОСТЕКЛЕНИЕ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ (ЛОБОВОЕ И ПЕРЕДНИЕ БОКОВЫЕ СТЕКЛА) | – | – | + | + | + |
| ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ В 14 НАПРАВЛЕНИЯХ | – | – | – | + | + |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВКАМИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ | – | – | – | + | + |
| БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (СТАНДАРТ QI) | – | – | – | + | + |
Электроника
| Комплектация | Family | Lifestyle | Premier | High-tech | Black&Brown |
|---|---|---|---|---|---|
| ДАТЧИК ДОЖДЯ | – | + | + | + | + |
| ЭЛЕКТРОПРИВОД СКЛАДЫВАНИЯ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ | – | + | + | + | + |
| ЭЛЕКТРОПРИВОД И ПОДОГРЕВ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ | + | + | + | + | + |
| КРУИЗ-КОНТРОЛЬ С УПРАВЛЕНИЕМ НА РУЛЕ | + | + | + | + | + |
| EPB (ЭЛЕКТРОННЫЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ С РЕЖИМОМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УДЕРЖАНИЯ) | – | + | + | + | + |
| СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ | + | + | + | + | + |
| СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАРКОВКИ | – | – | + | + | + |
| ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ СЗАДИ | + | + | + | + | + |
| ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ СПЕРЕДИ | – | + | + | + | + |
| ДАТЧИК СВЕТА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ФАР | + | + | + | + | + |
| ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ В 10 НАПРАВЛЕНИЯХ | – | – | + | – | – |
| ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА В 8 НАПРАВЛЕНИЯХ | – | – | – | + | + |
| ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ SUPERVISION С TFT ЭКРАНОМ 3.5″ | + | + | – | – | – |
| ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С ЦВЕТНЫМ ЭКРАНОМ 7″ | – | – | + | + | + |
Безопасность
| Комплектация | Family | Lifestyle | Premier | High-tech | Black&Brown |
|---|---|---|---|---|---|
| ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА | + | + | + | + | + |
| VSM (СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ) | + | + | + | + | + |
| ПЕРЕДНИЕ БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ + ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ | + | + | + | + | + |
| ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ ПЕРЕДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ | + | + | + | + | + |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ В РАСКЛАДНОМ КЛЮЧЕ + СИГНАЛИЗАЦИЯ | + | – | – | – | – |
| СИСТЕМА “SMART KEY” — ДОСТУП БЕЗ КЛЮЧА+КНОПКА START/STOP | – | + | + | + | + |
| АССИСТЕНТ УДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЯ НА ПОЛОСЕ ДВИЖЕНИЯ | – | – | – | + | + |
| СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЖЕНИЯ ПЕРЕД ПРЕПЯТСТВИЕМ СПЕРЕДИ | – | – | – | + | + |
| ABS + EBD (СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ) | + | + | + | + | + |
| СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ | + | + | + | + | + |
| ESC (СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ) С ФУНКЦИЕЙ ПОМОЩИ ПРИ СТАРТЕ В ГОРУ И СПУСКЕ С ГОРЫ | + | + | + | + | + |
| УСТРОЙСТВО ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ “ЭРА-ГЛОНАСС” | + | + | + | – | – |
| ВЫБОР РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ (DRIVE MODE) | + | + | + | + | + |
| СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ HTRAC | + | + | + | + | + |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ С АССИСТЕНТОМ ДВИЖЕНИЯ В ПРОБКЕ | – | – | – | + | + |
| СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ | – | – | – | + | + |
| СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ С АВТОМОБИЛЯМИ В СЛЕПОЙ ЗОНЕ | – | – | – | + | + |
| СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ СБОКУ ПРИ ВЫЕЗДЕ С ПАРКОВКИ ЗАДНИМ ХОДОМ | – | – | – | + | + |
| СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОДИТЕЛЯ | – | – | – | + | + |
| СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО ВЫХОДА, ЭЛЕКТРОПРИВОД “ДЕТСКОГО ЗАМКА” | – | – | – | + | + |
| СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ПРИСУТСТВИЯ ПАССАЖИРОВ СЗАДИ | – | – | – | + | + |
| ПРОЕКЦИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО | – | – | – | – | + |
Аудио
| Комплектация | Family | Lifestyle | Premier | High-tech | Black&Brown |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ДИНАМИКОВ | + | + | – | – | – |
| АУДИОСИСТЕМА С ЦВЕТНЫМ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ 7.0” И ИНТЕГРАЦИЕЙ СО СМАРТФОНАМИ (APPLE CARPLAY™/ANDROID AUTO™) | – | + | – | – | – |
| АУДИОСИСТЕМА С МОНОХРОМНЫМ ЭКРАНОМ 5.0″ | + | – | – | – | – |
| АУДИОСИСТЕМА ПРЕМИУМ-КЛАССА KRELL: 10 ДИНАМИКОВ, ВНЕШНИЙ УСИЛИТЕЛЬ, САБВУФЕР | – | – | + | + | + |
Интерьер
| Комплектация | Family | Lifestyle | Premier | High-tech | Black&Brown |
|---|---|---|---|---|---|
| ОБИВКА СИДЕНИЙ ТКАНЬЮ | + | – | – | – | – |
| ОТДЕЛКА РУЛЯ И РУКОЯТКИ КПП КОЖЕЙ | + | + | + | + | + |
| ШТОРКА БАГАЖНИКА | + | + | + | + | + |
| САМОЗАТЕМНЯЮЩЕЕСЯ ВНУТРИСАЛОННОЕ ЗЕРКАЛО | – | – | + | + | + |
| ПАНОРАМНАЯ КРЫША С ЛЮКОМ | – | – | – | – | + |
| ПОДЛОКОТНИК ВОДИТЕЛЯ С БОКСОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ | + | + | + | + | + |
| ВЫБОР ЦВЕТА САЛОНА ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ/БЕЖЕВЫЙ | + | + | + | + | + |
| СКЛАДЫВАНИЕ СПИНКИ ВТОРОГО РЯДА СИДЕНИЙ ОДНИМ НАЖАТИЕМ ИЗ БАГАЖНИКА | + | + | + | + | + |
| ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПОД ПОЛОМ БАГАЖНИКА | + | + | + | + | + |
| СЕТКА БАГАЖНИКА | + | + | + | + | + |
| ПОДСВЕТКА ОКОЛОДВЕРНОГО ПРОСТРАНСТВА | – | + | + | + | + |
| ШТОРКИ НА ОКНАХ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ | – | – | – | + | + |
| КОМБИНАЦИЯ НАТУРАЛЬНОЙ И ЭКОКОЖИ В ОТДЕЛКЕ СИДЕНИЙ, ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ И ДВЕРЕЙ | – | + | + | + | + |
| ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОВРИК БАГАЖНИКА | – | + | + | + | + |
| ЦВЕТ ОТДЕЛКИ САЛОНА: КОРИЧНЕВЫЙ С ЧЕРНЫМ, ОТДЕЛКА ПОТОЛКА И СТОЕК ЗАМШЕЙ | – | – | – | – | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ:Полный обзор Hyundai Santa Fe 2019
Экстерьер
| Комплектация | Family | Lifestyle | Premier | High-tech | Black&Brown |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ | + | + | + | + | + |
| СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ | + | + | + | + | + |
| РЕЙЛИНГИ НА КРЫШЕ | – | + | + | + | + |
| ЗАДНИЕ ФОНАРИ СО СВЕТОДИОДАМИ | – | – | + | + | + |
| ГЛУБОКАЯ ТОНИРОВКА ЗАДНИХ СТЕКОЛ | – | – | + | + | + |
| ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 17″ С ШИНАМИ 235/65 R17 | + | + | – | – | – |
| ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 18″ С ШИНАМИ 235/60 R18 | – | – | + | – | – |
| ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 19″ С ШИНАМИ 235/55 R19 | – | – | – | + | – |
| ПОВТОРИТЕЛИ СИГНАЛА ПОВОРОТА В КОРПУСАХ НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ | + | + | + | + | + |
| ХРОМИРОВАННЫЕ РЕШЕТКА РАДИАТОРА, БОКОВЫЕ МОЛДИНГИ, РУЧКИ ДВЕРЕЙ, ЭЛЕМЕНТЫ НА ЗАДНЕМ БАМПЕРЕ И ДВЕРИ БАГАЖНИКА | – | + | + | + | + |
| ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 19″ ОРИГИНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА С ШИНАМИ 235/55R19 (CONTINENTAL) | – | – | – | – | + |
| УНИКАЛЬНАЯ ЭМБЛЕМА “BLACK&BROWN” | – | – | – | – | + |
Мультимедиа
| Комплектация | Family | Lifestyle | Premier | High-tech | Black&Brown |
|---|---|---|---|---|---|
| КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА | – | + | + | + | + |
| BLUETOOTH | + | + | + | + | + |
| УПРАВЛЕНИЕ МАГНИТОЛОЙ НА РУЛЕ | + | + | + | + | + |
| СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА | – | – | – | + | + |
| НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА 8.0” С ИНТЕГРАЦИЕЙ СО СМАРТФОНАМИ (APPLE CARPLAY™/ANDROID AUTO™) И ИНФОРМАЦИЕЙ О “ПРОБКАХ” | – | – | + | + | + |
Наборы опций
Smart Sense (+90 000 руб.)
- Система автоматического торможения перед препятствием спереди
- Интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке
- Система автоматического управления дальним светом
- Система предотвращения столкновений с автомобилями в слепой зоне
- Система предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом
- Ассистент удержания автомобиля на полосе движения
- Система слежения за состоянием водителя
- Система безопасного выхода, электропривод «детского замка»
Третий ряд сидений (+50 000 руб.)
- Складные сиденья третьего ряда (7-местный салон)
- Отдельный блок управления микроклиматом для пассажиров третьего ряда сидений
- Функция легкого доступа к сиденьям третьего ряда
Exclusive (+80 000 руб.)
- Проекция показаний приборов на лобовое стекло
- Панорамная крыша с люком


















Новый Hyundai Santa Fe 2020: фото и цена, характеристики кроссовера






