Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.1 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.8 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 191 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Первое поколение

Разрабатывая Аутлендер, японские инженеры хотели создать машину не только с хорошей проходимостью, но и просторную. Результат разработки нацеливался на обеспечение максимально комфортных условий для пассажиров.
Первый автомобиль линейки, появившийся в 2001 году, имел достаточно скромные габариты в сравнении с новыми моделями серии. Это особенно относится к первой версии — Mitsubishi Airtrek (англ. – воздух, путь). Даже по меркам первого поколения машина получилась короче и ниже выпущенного в 2003 году «подлинного» Аутлендера.
Разработчики изменили головную оптику и решетку радиатора. Эти и другие преобразования увеличили длину машины на 13 сантиметров. Прибавка в размере коснулась и высоты авто.
Подробно узнать размеры можно в таблице ниже.
|
Габариты Mitsubishi Airtrek |
|
| Длина | 4 м 41 см |
| Ширина | 1 м 75 см – 1 м 78 см |
| Высота | 1 м 54 см – 1 м 58.5 см |
| Колесная база | 2 м 62.5 см |
| Масса | 1.605 т – 1.685 т |
|
Mitsubishi Outlander 1 габариты |
|
| Длина | 4 м 54.5 см |
| Ширина | 175 см |
| Высота | 162 см |
| Расстояние дорожного просвета (клиренс) | 19.5 см |
| Расстояние между передними/задними колесами | 2 м 62.5 см |
| Объем багажного отделения | 402 литра |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.4 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 87 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 100 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 216 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5750 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 160 |
| Объём двигателя (см3) | 2378 |
| Тип двигателя | Бензиновый |







