Характеристики двигателей
На третьем поколении Митсубиси Монтеро устанавливались два варианта двигателей. Причем один был разработан на базе другого и являлся более совершенной версией. Ознакомиться с техническими параметрами можно в таблице.
| 6G74 | 6G75 | |
| Марка двигателя | 6G7/Cyclone V6 | 6G7/Cyclone V6 | 
| Производство | Kyoto engine plant | Kyoto engine plant | 
| Годы выпуска | 1992-н.в. | 2003-н.в. | 
| Объем двигателя, куб.см | 3496 | 3828 | 
| Максимальная мощность, л.с. | 178 — 280 | 215 — 252 | 
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 178 (131) / 4750 | 215 (158) / 5500 | 
| 197 (145) / 5000 | 233 (171) / 5250 | |
| 200 (147) / 5000 | 252 (185) / 6000 | |
| 203 (149) / 5000 | 247 (182) / 6000 | |
| 208 (153) / 5000 | 249 (183) / 6000 | |
| 230 (169) / 5500 | 250 (184) / 5250 | |
| 260 (191) / 6000 | 250 (184) / 6000 | |
| 280 (206) / 6500 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 295 (30) / 3500 | 267 (27) / 4000 | 
| 300 (31) / 3000 | 336 (34) / 3250 | |
| 324 (33) / 4500 | 338 (34) / 2750 | |
| 306 (31) / 3750 | 339 (35) / 3250 | |
| 318 (32) / 4000 | 339 (35) / 4000 | |
| 343 (35) / 4000 | ||
| 313 (32) / 3500 | ||
| 348 (35) / 3000 | ||
| 348 (35) / 3750 | ||
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) | Бензин Premium (АИ-98) | 
| Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) | Бензин АИ-95 | |
| Расход топлива, л/100 км | 5.6 — 18.1 | 11.8 — 15.7 | 
| Доп. информация о двигателе | 24-клапанный, v6 | MIVEC | 
| Тип двигателя | V-образный, 6-цилиндровый | V-образный, 6-цилиндровый | 
| Диаметр цилиндра, мм | 93 | 95 | 
| Поршня ход, мм | 85.8 — 86 | 90 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 
| Степень сжатия | 9-10 | 10.5 | 
| Система старт-стоп | Нет | Нет | 
| Нагнетатель | Нет | Нет | 
| Вес двигателя, кг | 230 | 200 (12V) | 
| Материал блока цилиндров | чугун | чугун | 
| Ресурс | 400+ | 400+ | 
Если вам необходимо найти номер двигателя на Митсубиси Монтеро, сделать это не совсем просто. Находится он на отливе маховика неподалеку от места соединения двигателя и коробки. Чтобы увидеть его потребуется вывернуть колеса вправо, тогда подсвечивая себе фонариком можно увидеть маркировку ДВС. Если номера нет, это блок ремонтный. Ничего страшного в этом нет, значит по какой-то причине родной силовой агрегат был заменен.
Основные характеристики (кузов)
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 5330 | 
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1600 | 
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1250 | 
| Длина грузового отсека (мм) | 840 | 
| Ширина грузового отсека (мм) | 1395 | 
| Высота грузового отсека (мм) | 1105 | 
| Максимальный объём багажника (л) | 1120 | 
| Минимальный объём багажника (л) | 290 | 
| Колея передних колёс (мм) | 1560 | 
| Колёсная база (мм) | 2545 | 
| Высота (мм) | 1880 | 
| Ширина (мм) | 1875 | 
| Колея задних колёс (мм) | 1560 | 
| Дорожный просвет (мм) | 235 | 
| Допустимая полная масса (кг) | 2665 | 
| Снаряженная масса (кг) | 2175 | 
| Длина (мм) | 4385 | 
Комплектации и цены
В России автомобиль продаётся в 4 комплектациях и 6 вариантах – версии «Инстайл» и «Ультимейт» могут комплектоваться разными моторами. Отличия версий следующие:
- 
Базовый вариант Invite получил «механику» и 2,4-литровый дизельный агрегат, 2 подушки безопасности, тканевый салон, самую простую аудиосистему, климат-контроль с 1 зоной и 18-тидюймовые диски. Есть у этой комплектации и подогрев кресел первого ряда. 
- 
Более дорогая версия Intense оборудована уже 7 подушками, а сиденья подогреваются ещё и на втором ряду. Есть у машины и кнопка активации двигателя, датчики света и дождя. 
- 
У топовых комплектаций появляется адаптивный круиз-контроль, парковочные датчики, 8 динамиков аудиосистемы, отделка кожей и светодиодное наполнение фар. Количество систем помощи водителю у них максимальное – включая камеры заднего вида. 
Стоимость автомобиля в Украине начинается с 828 608 грн. для базовой версии Инвайт. Средние по цене варианты обойдутся в 989-1186 тысяч. Топовая комплектация Ultimate продаётся здесь за 1,208-1,316 млн., в зависимости от выбранного для покупки автосалона.
Табл. 1. Версии автомобиля.
| Название модели | Параметры мотора | Коробка передач | Трансмиссия | Цена, млн. руб. | 
| 2.4 Инвайт | 2.4 л, 181 л.с., дизель | «механика» | полноприводная | 2,379 | 
| 2.4 Интенс | «автомат» | 2,642 | ||
| 2.4 Инстайл | 2,845 | |||
| 2.4 Ультимейт | 3,048 | |||
| 3.0 Инстайл | 3.0 л, 209 л.с., бензин | 2,947 | ||
| 3.0 Ультимейт | 3,150 | 








