Комплектации и цены
Что касается комплектаций, то производителем предложены шесть версий, плюс несколько типов оснащений дополнительными опциями. Стоимость минимальной версии составит 3 479 000 руб., а вот цена за максимально В«фаршированныйВ» аппарат перешагнет отметку в 3 920 000 руб.
Комплектация | Цена, руб. | Двигатель | Коробка | Привод |
---|---|---|---|---|
Momentum 7 | 3 479 000 руб. – 4 212 000 руб. | дизель 2,0 л. | АТ | полный |
Momentum | 3 379 000 руб. – 4 112 000 руб. | бензин 2,0 л. И дизель 2,0 л. | АТ | полный |
Inscription | 3 652 000 руб. – 3 742 000 руб. | бензин 2,0 л. И дизель 2,0 л. | АТ | полный |
Inscription 7 | 3 742 000 руб. – 4 475 000 руб. | бензин 2,0 л. И дизель 2,0 л. | АТ | полный |
R-Design | 3 833 000 руб. – 4 566 000 руб. | дизель 2,0 л. И бензин 2,0 л. | АТ | полный |
R-Design 7 | 3 923 000 руб. – 4 656 000 руб. | дизель 2,0 л. И бензин 2,0 л. | АТ | полный |
Связанные страницы
Конкуренты Volvo XC90Тест-драйв Volvo XC90Краш-тест Volvo XC90