Основные технические характеристики автомобилей Jeep Grand Cherokee, обладающих различными комплектациями
Технические характеристики Grand Cherokee приведены в таблице ниже. Они отличаются в зависимости от того, какой комплектацией обладает транспортное средство.
Таблица — Обзор основных технических характеристик Jeep Grand Cherokee
| Комплектация | Основные технические характеристики машины | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя, л | Мощность силовой установки, л.с. | Время разгона до 100 км/ч, с | Тип трансмиссии и количество передач | Максимальная скорость, км/ч | |
| Laredo | 3.0 | 238 | 9.8 | 8АТ | 200 |
| Limited | 3.0 | 238 | 9.8 | 8АТ | 201 |
| Trailhawk | 3.6 | 286 | 8.3 | 8АТ | 206 |
| Overland | 3.6 | 286 | 8.3 | 8АТ | 207 |
Коробка передач
Тип коробки передач:</td>МКПП</td></tr>Количество ступеней:</td>5</td></tr>
Двигатель автомобиля |
|
| Тип двигателя: | 6 |
| Наддув: | нет |
| Мощность мотора, л.с.: | 184 |
| Достигается при оборотах в мин.: | 4750 |
| Объем двигателя, см3: | 3960 |
| Крутящий момент, Н*м / оборотов в мин.: | 290 / 3950 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч за сек.: | 9.5 |
| Рекомендуемое топливо: | бензин |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км: | 12.8 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Система газораспределения: | ohv |
| Система питания: | инжектор |
| Диaметр цилиндра, мм: | 98.45 |
| Ход поршня, мм: | 86.7 |
| Коэффициент сжатия: | 8.75 |
</table>







