БМВ X6M
М-версия внедорожника Х6 имеет свои пакеты оснащения – M Performance и M Sport. «Топовая» комплектация оснащается 4.4-литровым бензиновым би-турбо мощностью 450 л. с., разгоняющим паркетник до «сотни» за 4,3 секунды. Помимо дополнительного М-обвеса кроссовер BMW X6M 2020 может оснащаться адаптивными тормозами и фирменным выхлопом M Sport. В качестве допопции покупателю такого внедорожника будет предложен пакет M Driver, который снимет стандартный электронный ограничитель максимальной скорости на блоке управления двигателем, а также позволит посещать занятия по экстремальному вождению в автошколе BMW Performance Center.
Комплектации и цены
<taead>Комплектации</th>Мотор</th>КПП</th>Расход топлива</th>Привод</th>Разгон до 100 км/ч</th></tr>
Варианты
Модель | Объём двигателя | Тип двигателя | Мощность | Крутящий момент | Максимальная скорость | Разгон 0-100 км/ч | Расход топлива | Уровень CO2 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||||
xDrive35i | 2979 см³ | R6 | 225 кВт (306 л.с.) при 5800—6250 об/мин | 400 Нм при 1300-5000 об/мин | 240 км/ч | 6,7 с | 10,9 л/100 км | 262 г/км | 2145 |
xDrive50i | 4395 см³ | V8 | 300 кВт (407 л.с.) при 5500—6400 об/мин | 600 Нм при 1750-4500 об/мин | 250 км/ч | 5,4 с | 12,5 л/100 км | 299 г/км | 2265 |
X6 M | 4395 см³ | V8 битурбо | 408 кВт (555 л.с.) при 6000 об/мин | 680 Нм при 1500-5650 об/мин | 250 км/ч | 4,7 с | 13,9 л/100 км | 325 г/км | 2380 |
Concept X6 ActiveHybrid | 4395 см³ | V8 битурбо и два электромотора | 357 кВт (407 л.с.) и 90 и 86 у электродвигателей всего ( л.с.) | 780 Нм | 260 км/ч | 5,6 с | 9,9 л/100 км | 231 г/км | 2500 |
X6 Hybrid | 4395 см³ | V8 битурбо и два электромотора | 300 кВт (407 л.с.) | 780 Нм | 260 км/ч | 5,6 с | 9,9 л/100 км | ? | ? |
Дизель | |||||||||
xDrive30d | 2990 см³ | R6 | 173 кВт (235 л.с.) при 4000 об/мин | 520 Нм при 2000—2750 об/мин | 220 км/ч | 8,0 с | 8,2 л/100 км | 217 г/км | 2150 |
xDrive40d | 2990 см³ | R6 | 210 кВт (286 л.с.) при 4400 об/мин | 580 Нм при 1750—2250 об/мин | 240 км/ч | 7,0 с | 8,3 л/100 км | 220 г/км | 2185 |
</tr></tbody></taead>