Технические характеристики Mitsubishi Delica
Ниже приведены полные характеристики Мицубиси Делика в разных модификациях и вариантах двигателя.
Кузов Mitsubishi Delica 2.4
| Колея передних колёс (мм) | 1445 |
| Колёсная база (мм) | 3000 |
| Высота (мм) | 1960 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Колея задних колёс (мм) | 1420 |
| Дорожный просвет (мм) | 190 |
| Длина (мм) | 5055 |
Двигатель Mitsubishi Delica 2.4
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 210 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2750 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5500 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 145 |
| Объём двигателя (см3) | 2350 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия Mitsubishi Delica 2.4
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза Mitsubishi Delica 2.4
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Эксплуатационные показатели Mitsubishi Delica 2.4
| Объём топливного бака (л) | 66 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление Mitsubishi Delica 2.4
| Диаметр разворота (м) | 6 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины Mitsubishi Delica 2.4
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 14 | 14 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 14 | 14 |
| Ширина профиля шины | 195 | 195 |
Кузов Mitsubishi Delica 2.5
| Колея передних колёс (мм) | 1445 |
| Колёсная база (мм) | 3000 |
| Высота (мм) | 1960 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Колея задних колёс (мм) | 1420 |
| Дорожный просвет (мм) | 170 |
| Длина (мм) | 5055 |
Двигатель Mitsubishi Delica 2.5
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 240 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4200 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 105 |
| Объём двигателя (см3) | 2476 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия Mitsubishi Delica 2.5
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза Mitsubishi Delica 2.5
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Эксплуатационные показатели Mitsubishi Delica 2.5
| Объём топливного бака (л) | 66 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление Mitsubishi Delica 2.5
| Диаметр разворота (м) | 6 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины Mitsubishi Delica 2.5
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |
Кузов Mitsubishi Delica 2.8
| Колея передних колёс (мм) | 1440 |
| Колёсная база (мм) | 2800 |
| Высота (мм) | 2060 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Колея задних колёс (мм) | 1435 |
| Дорожный просвет (мм) | 195 |
| Длина (мм) | 4685 |
Двигатель Mitsubishi Delica 2.8
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 300 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 125 |
| Объём двигателя (см3) | 2835 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия Mitsubishi Delica 2.8
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза Mitsubishi Delica 2.8
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Эксплуатационные показатели Mitsubishi Delica 2.8
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление Mitsubishi Delica 2.8
| Диаметр разворота (м) | 6 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины Mitsubishi Delica 2.8
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |
Кузов Mitsubishi Delica 3.0
| Количество мест | 6 |
| Колея передних колёс (мм) | 1440 |
| Колёсная база (мм) | 2800 |
| Высота (мм) | 2060 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Колея задних колёс (мм) | 1435 |
| Дорожный просвет (мм) | 190 |
| Длина (мм) | 4685 |
Двигатель Mitsubishi Delica 3.0
| Диаметр цилиндра (мм) | 91.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 76 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 265 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5500 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 185 |
| Объём двигателя (см3) | 2972 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия Mitsubishi Delica 3.0
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза Mitsubishi Delica 3.0
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Эксплуатационные показатели Mitsubishi Delica 3.0
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление Mitsubishi Delica 3.0
| Диаметр разворота (м) | 12 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диски и шины Mitsubishi Delica 3.0
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 80 | 80 |
| Ширина профиля шины | 225 | 225 |
Клиренс
Посмотрите какой клиренс. Колеса паджериковские. С одной стороны, очень стрёмно, что сейчас нельзя такую машину купить новую. С другой стороны, хорошо, что именно Mitsubishi Delica завоевала свою популярность за счёт этого. То есть она осталась действительно легендой в памяти у людей. Это последний полноценный внедорожник-микроавтобус.
Владелец завысил тачку. Лифтонул чуть-чуть на два с половиной сантиметра. Если делать больше лифт — там просто нереальные деньги, нужно всё переделывать. А здесь просто обычными проставками всё это делается. Очень хороший клиренс.
Эту машину перевернуть вы сможете в два счёта. На мне испытано, мы по молодости переворачивались уже на таких машинах, именно на Делике.
Минусы
- Не выпускается с левым рулем. Это вызывает затруднения, как с регистрацией машины, так и с вождением – приходится привыкать к расположению руля.
- С сильными моторами потребляет намного больше топлива – так мотор на 2.4 литра сжигает до 9 литров в полном приводе.
- Многие водители отмечают слабость кузова в плане коррозии. Также отмечается, что он выполнен из тонкого металла.
- При поворотах, из-за высоты кузова бывает неустойчив и склонен к перевороту, особенно если резко заворачивать на высокой скорости.
- Сложность ремонта – агрегаты под капотом неудобно расположены. Они расставляются слишком близко друг к другу.
- Автомобиль завозится в Россию неофициально, а потому стоимость запчастей и ремонта значительно выше аналогов. По этой же причине их может быть сложно достать. В нашей стране, ну или в некоторых ее регионах, их не так уж и много.







