Комплектации и цены
Цена Ниссан Жук 2021 станет известна ближе к началу продаж.
Расходы на ремонт
Точно подсчитать размеры расходов, идущих на обслуживание Juke, довольно сложно. Дело в том, что автомобиль требует частого ремонта. У него рано нужно заменять большинство деталей подвески, сцепление обеих КПП, ремень ГРМ и другие детали. Также отмечаются сбои в работе электроники.
Сразу после покупки подержанного Nissan Juke 1 поколения стоит озаботиться приобретением дополнительной шумоизоляции салона и теплоизоляции моторного отсека. Не менее важно заменить детали конструкции вариатора и механической КПП. Автовладельцы не советуют приобретать кроссовер с наддувным двигателем, так как его турбина не выдерживает эксплуатацию в России, а ремонт этого компонента выходит в сравнительно крупную сумму.
Комплектации и цены (сводная таблица)
# | Комплектация | Годы выпуска модели | Стоимость, руб. | Привод | Трансмиссия | Двигатель, куб. см | Разгон от 0 до 100, с | Макс. скорость, км/ч | Мощность, макс., л.с. (кВт) при об./мин. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 MT 2WD BASE | 2013 — октябрь 2014 | 675 000 | Передний | МКПП 5 | 1598 | 12 | 168 | 94 (69) / 5400 | 6,0 |
2 | 1.6 MT 2WD XE | 2013 — октябрь 2014 | 741 000 | Передний | МКПП 5 | 1598 | 12 | 168 | 94 (69) / 5400 | 6,0 |
3 | 1.6 MT 2WD SV2 | 2013 — октябрь 2014 | 839 000 | Передний | МКПП 5 | 1598 | 11 | 178 | 117 (86) / 6000 | 6,0 |
4 | 1.6 MT 2WD SE | 2011 — октябрь 2014 | 797 000 | Передний | МКПП 5 | 1598 | 11 | 178 | 117 (86) / 6000 | 6,0 |
5 | 1.6 MT 2WD SE Sport | 2011 — октябрь 2014 | 815 000 | Передний | МКПП 5 | 1598 | 11 | 178 | 117 (86) / 6000 | 6,0 |
6 | 1.6 MT 2WD SE+ | 2011 — октябрь 2014 | 823 000 | Передний | МКПП 5 | 1598 | 11 | 178 | 117 (86) / 6000 | 6,0 |
7 | 1.6 MT 2WD SE+ Sport | 2011 — октябрь 2014 | 841 000 | Передний | МКПП 5 | 1598 | 11 | 178 | 117 (86) / 6000 | 6,0 |
8 | 1.6 CVT 2WD SV2 | 2013 — октябрь 2014 | 899 000 | Передний | Вариатор | 1598 | 11.5 | 170 | 117 (86) / 6000 | 6,3 |
9 | 1.6 CVT 2WD SHIRO | 2012 — ноябрь 2013 | 943 000 | Передний | Вариатор | 1598 | 11.5 | 170 | 117 (86) / 6000 | 6,3 |
10 | 1.6 CVT 2WD LE | 2011 — октябрь 2014 | 962 000 | Передний | Вариатор | 1598 | 11.5 | 170 | 117 (86) / 6000 | 6,3 |
11 | 1.6 CVT 2WD SE | 2011 — октябрь 2014 | 857 000 | Передний | Вариатор | 1598 | 11.5 | 170 | 117 (86) / 6000 | 6,3 |
12 | 1.6 CVT 2WD SE Sport | 2011 — октябрь 2014 | 875 000 | Передний | Вариатор | 1598 | 11.5 | 170 | 117 (86) / 6000 | 6,3 |
13 | 1.6 CVT 2WD SE+ | 2011 — октябрь 2014 | 883 000 | Передний | Вариатор | 1598 | 11.5 | 170 | 117 (86) / 6000 | 6,3 |
14 | 1.6 CVT 2WD SE+ Sport | 2011 — октябрь 2014 | 901 000 | Передний | Вариатор | 1598 | 11.5 | 170 | 117 (86) / 6000 | 6,3 |
15 | 1.6 CVT 2WD XE | 2011 — октябрь 2014 | 801 000 | Передний | Вариатор | 1598 | 11.5 | 170 | 117 (86) / 6000 | 6,3 |
16 | 1.6T MT 2WD SV2 | 2013 — октябрь 2014 | 933 000 | Передний | МКПП 6 | 1618 | 8 | 215 | 190 (140) / 5600 | 6,9 |
17 | 1.6T MT 2WD LE | 2011 — октябрь 2014 | 996 000 | Передний | МКПП 6 | 1618 | 8 | 215 | 190 (140) / 5600 | 6,9 |
18 | 1.6T MT 2WD SE Sport | 2011 — октябрь 2014 | 909 000 | Передний | МКПП 6 | 1618 | 8 | 215 | 190 (140) / 5600 | 6,9 |
19 | 1.6T MT 2WD SE+ Sport | 2011 — октябрь 2014 | 935 000 | Передний | МКПП 6 | 1618 | 8 | 215 | 190 (140) / 5600 | 6,9 |
20 | 1.6T CVT 4WD SV2 | 2013 — октябрь 2014 | 1 052 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1618 | 8.4 | 200 | 190 (140) / 5600 | 7,6 |
21 | 1.6T CVT 4WD SHIRO | 2012 — ноябрь 2013 | 1 094 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1618 | 8.4 | 200 | 190 (140) / 5600 | 7,6 |
22 | 1.6T CVT 4WD LE | 2011 — октябрь 2014 | 1 115 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1618 | 8.4 | 200 | 190 (140) / 5600 | 7,6 |
23 | 1.6T CVT 4WD SE Sport | 2011 — октябрь 2014 | 1 028 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1618 | 8.4 | 200 | 190 (140) / 5600 | 7,6 |
24 | 1.6T CVT 4WD SE+ Sport | 2011 — октябрь 2014 | 1 054 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1618 | 8.4 | 200 | 190 (140) / 5600 | 7,6 |
25 | 1.6T MT 2WD Nismo | 2013 — 2014 | 1 092 000 | Передний | МКПП 6 | 1618 | 7.8 | 215 | 200 (147) / 6000 | 6,9 |
26 | 1.6 CVT 4WD Nismo | 2013 — октябрь 2014 | 1 237 000 | Полный (4WD) | Вариатор | 1618 | 8.2 | 200 | 200 (147) / 6000 | 7,6 |
К содержанию ↑
Вычурный дизайн Nissan Juke
Противоречивый дизайн японского мини-кроссовера вызывает разные чувства: кто-то очарован необычайной, выдающейся внешностью Nissan Juke, другие же, напротив, испытывают острую неприязнь, глядя на вычурные формы автомобиля.
Но Ниссан Джук – вовсе не Жук, как его ошибочно многие называют (хотя и такой вариант произношения имеет право на существование).
Давая имя модели, создатели автомобильной техники не имели в виду насекомых, Juke в английском языке – это глагол, скорее, означающий движение в танце или обхождение препятствия.
Но если включить воображение, машину можно наградить любым эпитетом и представить, что кроссовер – это такой упорный рогач, который преодолеет любые преграды.
В 2020 году производитель Nissan предлагает купить рестайлинговую версию Джук образца 2014-го года, этому автомобилю характерны:
- светодиодные задние фонари в форме английской буквы L;
- круглые «пучеглазые» передние фары;
- аляповатые поворотники поверх передних крыльев;
- крыша, скошенная к задней части кузова;
- мощные, ярко выраженные колесные арки;
- звериная усмешка решетки радиатора.
Боковые зеркала, как уши, с выражением оттопыриваются, особенно они бросаются в глаза, если покрашены в другой цвет, отличающийся от кузовного.
Комплектация Juke CVT LE
Автомобиль имеет целый ряд специфических особенностей несколько выделяющих его среди остальных моделей, модификаций. К основным относится следующее:
- наличие кожаной отделки сидений, рулевого колеса, а также рычага коробки переключения передач;
- возможность бесключевого доступа к автомобилю (встроенная система «intelligent key»);
- присутствует система мониторинга слепых зон – обозначается как BSW.
К не менее важным отличиям можно отнести наличие датчика дождя, света. Головное освещение с ближнего на дальнее переключается автоматически. Не требуется использование переключателя.