ТТХ Остекленный фургон УАЗ
| Кузов | |
|---|---|
| Колесная формула | 4×4 |
| Количество мест | 2 или 5 |
| Длина, мм | 4390 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 2064 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1805 для закрытого фургона |
| 1920 для остекленного фургона | |
| Полная масса, кг | 2730 для закрытого фургона |
| 2845 для остекленного фургона | |
| Грузоподъемность, кг | 925 |
| Двигатель | |
| Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2 693 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 127 |
| Расход топлива при 60 км/ч, л / 100 км | 9,0 |
| Расход топлива при 80 км/ч, л / 100 км | 11,2 |
| Емкость топливных баков, л | 77 |
| Шасси | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, передняя дисковая, задняя барабанная) |
| Шины | 225/75 R16 |
Фермер
Габариты УАЗ Буханка Фермер
| Количество мест | 5 |
|---|---|
| Снаряженная масса, кг | 1 995 |
| Полная масса, кг | 3 070 |
| Грузоподъемность, кг | 1 075 |
| Длина, мм | 4 847 |
| Ширина (с/без учета зеркал), мм | 1 940/2 170 |
| Высота, мм | 2 355 (по тенту) |
| Колесная база, мм | 2 550 |
| Колея передних и задних колес, мм | 1 465 |
| Дорожный просвет (до моста), мм | 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
| Шины | 225/75R16 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
Simex Extreme Trekker 2
Размер 275/80/R15 — в дюймах это аж 32.3″. Серьезный размерчик, да и резина сама просто огонь. Классика оффроадерного жанра, каждый желает ее поставить, но не у каждого есть финансовые возможности, ибо сама резина будет стоит от 50к за комплект, да еще и подготовка машины выльется в определенные денежные траты.








