Краткие технические характеристики
Двигатели BMW X3, 1 поколение, выпуск с 2003 по 2006 год:
Модель двигателя | N46B20 | M54B25 | M54B30 | ||
Рабочий объём | 1995 см3 | 1995 см3 | 2494 см3 | 2979 см3 | 2993 см3 |
Мощность | 129-156 л.с. | 150 л.с. | 192 л.с. | 225-231 л.с. | 204 л.с. |
Крутящий момент | 200 Н*м при 3750 об./м. | 330 Н*м при 2000 об./м. | 245 Н*м при 3500 об./м. | 300 Н*м при 3500 об./м. | 410 Н*м при 3250 об./м. |
Вид топлива | Бензин | Дизельное топливо | Бензин | Бензин | Дизельное топливо |
Расход топлива | 4,5-9,3 литра на 100 км | 7,2 литра на 100 км | 8,9-11,9 литра на 100 км | 8,9-12,9 литра на 100 км | 9,1 литра на 100 км |
Количество цилиндров (Диаметр цилиндра) | 4 (84 мм) | 4 | 6 (84 мм) | 6 (84 мм) | 6 (84 мм) |
Количество клапанов | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
Двигатели BMW X3, 1 поколение (рестайлинг), выпуск с 2006 по 2010 год:
Модель двигателя | N52B25 | N52B30 | |||
Рабочий объём | 1995 см3 | 2497 см3 | 2993 см3 | 2993 см3 | 2996 см3 |
Мощность | 177-184 л.с. | 204-218 л.с. | 204-286 л.с. | 286 л.с. | 218-272 л.с. |
Крутящий момент | 380 Н*м при 2750 об./м. | 250 Н*м при 4250 об./м. | 580 Н*м при 2250 об./м. | 580 Н*м при 2250 об./м. | 315 Н*м при 2750 об./м. |
Вид топлива | Дизельное топливо | Бензин | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Бензин |
Расход топлива | 4,9-5,6 литра на 100 км | 8,9-10,1 литра на 100 км | 6,9-9,4 литра на 100 км | 6,7-7,8 литра на 100 км | 7,9-11,7 литра на 100 км |
Количество цилиндров (Диаметр цилиндра) | 4 (84 мм) | 6 (82 мм) | 6 (84 мм) | 6 (84 мм) | 6 (85 мм) |
Количество клапанов | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Двигатели BMW X3, 2 поколение, выпуск с 2010 по 2014 год:
Модель двигателя | N55B30MO | |||
Рабочий объём | 1997 см3 | 2979 см3 | 2993 см3 | 2993 см3 |
Мощность | 184 л.с. | 306 л.с. | 245-258 л.с. | 306-381 л.с. |
Крутящий момент | 270 Н*м при 4500 об./м. | 400 Н*м при 5000 об./м. | 560 Н*м при 3000 об./м. | 740 Н*м при 2000 об./м. |
Вид топлива | Бензин | Бензин | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Расход топлива | 5,7-7,9 литра на 100 км | 8,6 литра на 100 км | 5,6-7,4 литра на 100 км | 5,9-7,5 литра на 100 км |
Количество цилиндров (Диаметр цилиндра) | 4 (84 мм) | 6 | 6 (84 мм) | 6 (84 мм) |
Количество клапанов | 16 | 24 | 24 | 24 |
Двигатели BMW X3, 2 поколение (рестайлинг), выпуск с 2010 по 2014 год:
Модель двигателя | B47D20 | |
Рабочий объём | 1995 см3 | 1997 см3 |
Мощность | 116-231 л.с. | 245 л.с. |
Крутящий момент | 500 Н*м при 1500 об./м. | 350 Н*м при 4800 об./м. |
Вид топлива | Дизельное топливо | Бензин |
Расход топлива | 4,9-6,2 литра на 100 км | 6,8-7,5 литра на 100 км |
Количество цилиндров (Диаметр цилиндра) | 4 (84 мм) | 4 (84 мм) |
Количество клапанов | 16 | 16 |
Двигатели BMW X3, 3 поколение, выпуск с 2017 года:
Модель двигателя | B48D20 | B58B30 | |
Рабочий объём | 1998 см3 | 2993 см3 | 2998 см3 |
Мощность | 184-258 л.с. | 249-400 л.с. | 326-360 л.с. |
Крутящий момент | 400 Н*м при 4500 об./м. | 760 Н*м при 3000 об./м. | 500 Н*м при 4800 об./м. |
Вид топлива | Бензин | Дизельное топливо | Бензин |
Расход топлива | 2,5-7,8 литра на 100 км | 5,7-7,3 литра на 100 км | 6,8-8,9 литра на 100 км |
Количество цилиндров (Диаметр цилиндра) | 4 (82 мм) | 6 (84 мм) | 6 (82 мм) |
Количество клапанов | 16 | 24 | 24 |
BMW X3 – комплектация M Competition 2020-2021
M Competition Цена нового авто – 8 070 000 руб.
BMW X3 M Competition – один из самых популярных кроссоверов баварской компании. Обновленный кузов G01 изменился во многих аспектах, но визуально отличить предшественника от новинки сложно.
Дополнительное оборудование:
- Акустически-комфортное остекление
- Пакет освещения
- Велюровые коврики
- Автоматический климат-контроль, 3 зоны
Технические характеристики:
Передние шины255/40 R21 | НагнетательДвойной турбонаддув | Объем3.0 л | Расход10,5 л | ТрансмиссияАКПП | Кол-во мест5 мест | Клиренс203 мм |
Задние шины255/40 R21 | Мощность510 л.с. | Тип топливаБензин АИ-95 | ПриводПолный (4WD) | Кол-во дверей5 дверей | Объем багажника550 л |