Porsche Cayenne 2016 цена и технические характеристики
Cayenne Diesel | Cayenne S | Cayenne S Diesel | Cayenne S E-Hybrid | Cayenne Turbo | Cayenne Turbo S | |
Минимальная цена, рублей | 4 102 000 | 5 238 000 | 5 361 000 | 5 361 000 | 8 400 000 | 10 567 000 |
Кузов | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал | универсал |
Число дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Привод | полный | полный | полный | полный | полный | полный |
Минимальный клиренс | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм |
Длина | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм |
Ширина | 1939 мм | 1939 мм | 1939 мм | 1939 мм | 1939 мм | 1939 мм |
Высота | 1705 мм | 1705 мм | 1705 мм | 1705 мм | 1705 мм | 1705 мм |
Колесная база | 2895 мм | 2895 мм | 2895 мм | 2895 мм | 2895 мм | 2895 мм |
Объем багажника | 670/1780 л | 670/1780 л | 670/1780 л | 670/1780 л | 670/1780 л | 670/1780 л |
Снаряженная масса | 2110 кг | 2085 кг | 2215 кг | 2350 кг | 2185 кг | 2235 кг |
Расположение и число цилиндров | V6 turbo diesel | V6 turbo | V6 turbo diesel | V6 supercharger | V8 turbo | V8 turbo |
Рабочий объем | 3,0 л | 3,6 л | 4,1 л | 3,0 л | 4,8 л | 4,8 л |
Мощность | 245 л.с. | 420 л.с. | 385 л.с. | 333 л.с. | 520 л.с. | 570 л.с. |
Обороты в минуту | 4000 | 6000 | 3750 | 5500-6500 | 6000 | 6000 |
Крутящий момент | 580 Нм | 550 Нм | 850 Нм | 440 Нм | 750 Нм | 800 Нм |
Обороты в минуту | 1750-2500 | 1350-4500 | 2000-2750 | 3000-5250 | 2250-4000 | 2500-4000 |
Коробка передач | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
Число передач | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимальная скорость | 221 км/ч | 259 км/ч | 252 км/ч | 243 км/ч | 279 км/ч | 284 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 7.3 секунды | 5.5 секунды | 5.4 секунды | 5.9 секунды | 4.5 секунды | 4.1 секунды |
Расход топлива, средний или диапазон | 7.6 / 6.0 / 6.6 | 12.4 / 7.8 / 9.5 | 10.0 / 7.0 / 8.0 | 4,3 | 15.5 / 8.7 /
11.2 |
15.9 / 8.9 / 11.5 |
Экстерьер и интерьер доступной версии
Что можно сказать относительно внешнего вида, то экстерьер младшего братишки Cayenne, хоть и напоминает последний, но получил немало индивидуальных элементов. 2016 Porsche Macan выделяется агрессивной лицевой частью, покатой крышей (которая получила сильно заваленную заднюю стойку), узенькой формой задних фонарей и уменьшенными задними боковыми окнами.
Кроме того, базовая комплектация Макан отличается черно-матовыми планочками на боковых окошках, проглядывающими сквозь стильные колесные автодиски на 18-дюймов черными суппортами тормозной системы, да вдобавок парочкой одинарных концевиков выхлопной системы, сделанных из нержавейки. Компания ориентирует базовую комплектацию в основном на модели «S».
В салоне можно будет увидеть развлекательно-информационную систему PCM в новом поколении, водительской кресло с множеством электрорегулировок, оригинальными накладками на порожках, вставками из алькантары на дверных картах, креслах и рулевое колесо «завернутое» в алькантару (можно заказать обогрев опционально).